| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.5 - 34.7 | 215.5 - 289.5 тыс. | 5.2 - 8.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 45.3 | 176.5 - 251.7 тыс. | 6.2 - 10.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 63.8 | 177.2 - 236.9 тыс. | 9.1 - 14.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 74 - 81.2 | 165.6 - 222.9 тыс. | 12.6 - 17.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | от 41.2 | от 247.9 тыс. | от 10.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.5 - 34.7 | 215.5 - 289.5 тыс. | 5.2 - 8.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 45.3 | 176.5 - 251.7 тыс. | 6.2 - 10.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 63.8 | 177.2 - 236.9 тыс. | 9.1 - 14.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 74 - 81.2 | 165.6 - 222.9 тыс. | 12.6 - 17.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте