Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.7 - 25.2 | 437.3 - 477.3 тыс. | 9.8 - 11 млн. руб. |
1-комн. | 32.9 - 45.4 | 345.3 - 396.9 тыс. | 13 - 16.5 млн. руб. |
2-комн. | 64.3 - 68 | 332 - 349.1 тыс. | 21.6 - 23.7 млн. руб. |
3-комн. | 70 - 86.7 | 303.4 - 328.6 тыс. | 22.2 - 26.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20.7 - 25.2 | 437.3 - 477.3 тыс. | 9.8 - 11 млн. руб. |
1-комн. | 43.6 - 45.4 | 345.3 - 373.3 тыс. | 15.3 - 16.5 млн. руб. |
2-комн. | 64.3 - 68 | 336.1 - 349.1 тыс. | 21.6 - 23.7 млн. руб. |
3-комн. | 71 - 86.7 | 303.4 - 326.4 тыс. | 22.9 - 26.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 32.9 - 45.4 | 352.5 - 396.9 тыс. | 13 - 16.2 млн. руб. |
2-комн. | 65.8 - 66.7 | 332 - 338.7 тыс. | 21.8 - 22.6 млн. руб. |
3-комн. | 70 - 76.6 | 305.4 - 328.6 тыс. | 22.2 - 24.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте