| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.8 - 33.3 | 156 - 170 тыс. | 3.3 - 5.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 23.6 - 34.9 | 165.5 - 204 тыс. | 3.9 - 5.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 32.4 - 46.8 | 138 - 167.5 тыс. | 4.8 - 7.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 45.3 - 65.8 | 130.8 - 157.2 тыс. | 6.6 - 8.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.8 - 33.3 | 156 - 170 тыс. | 3.3 - 5.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 23.6 - 34.9 | 165.5 - 204 тыс. | 3.9 - 5.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 32.4 - 46.8 | 138 - 167.5 тыс. | 4.8 - 7.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 45.3 - 65.8 | 130.8 - 157.2 тыс. | 6.6 - 8.6 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте