Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.5 | 439.2 - 505.3 тыс. | 9.4 - 11.4 млн. руб. |
1-комн. | 32.5 - 45.3 | 370.2 - 445 тыс. | 13.5 - 18.4 млн. руб. |
2-комн. | 45.6 - 66.7 | 342 - 395.4 тыс. | 17.5 - 24.1 млн. руб. |
3-комн. | 71.9 - 85.9 | 312.4 - 389.2 тыс. | 23.9 - 33.4 млн. руб. |
4-комн. | 86.9 - 87.1 | 292.6 - 294.7 тыс. | 25.4 - 25.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 44.6 | 408.6 тыс. | 18.2 млн. руб. |
2-комн. | 59.1 | 359.9 тыс. | 21.3 млн. руб. |
3-комн. | 85.9 | 318.4 тыс. | 27.3 млн. руб. |
4-комн. | 86.9 - 87.1 | 292.6 - 294.7 тыс. | 25.4 - 25.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
3-комн. | 79 | 336.6 тыс. | 26.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 25.5 | 439.2 - 477.9 тыс. | 9.6 - 11.2 млн. руб. |
1-комн. | 34.5 - 42.5 | 406.6 - 426.1 тыс. | 14.7 - 17 млн. руб. |
2-комн. | 45.9 - 66.7 | 383.8 - 395.4 тыс. | 17.7 - 24.1 млн. руб. |
3-комн. | 79.6 | 345.6 - 347.2 тыс. | 27.5 - 27.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 | 505 - 505.3 тыс. | 10 - 10.1 млн. руб. |
1-комн. | 35.8 - 44.5 | 379.7 - 434.7 тыс. | 15.6 - 16.9 млн. руб. |
2-комн. | 53.6 - 59.5 | 372.1 - 395.3 тыс. | 21.2 - 22.1 млн. руб. |
3-комн. | 72.5 - 85.8 | 336.9 - 389.2 тыс. | 24.4 - 33.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 45.3 | 405.6 тыс. | 18.4 млн. руб. |
2-комн. | 61.3 - 62.1 | 371 - 380.9 тыс. | 22.7 - 23.5 млн. руб. |
3-комн. | 83.3 - 83.7 | 312.4 - 319.1 тыс. | 26 - 26.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.4 | 442.2 - 475.5 тыс. | 9.4 - 11.2 млн. руб. |
1-комн. | 32.5 - 41.5 | 395.5 - 424.5 тыс. | 13.8 - 16.3 млн. руб. |
2-комн. | 45.6 - 59 | 354.3 - 385.6 тыс. | 17.6 - 20.8 млн. руб. |
3-комн. | 71.9 - 72.2 | 337.5 - 346.2 тыс. | 24.3 - 24.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 20.2 | 471.8 - 492.7 тыс. | 9.4 - 10 млн. руб. |
1-комн. | 32.7 - 44.9 | 370.2 - 411.6 тыс. | 13.5 - 16.6 млн. руб. |
2-комн. | 48.3 - 59.4 | 356.8 - 369.1 тыс. | 17.8 - 21.2 млн. руб. |
3-комн. | 75.2 - 75.3 | 362.7 - 366.7 тыс. | 27.3 - 27.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.8 - 25.4 | 448.3 - 479.4 тыс. | 9.5 - 11.4 млн. руб. |
1-комн. | 32.5 - 41.6 | 395.6 - 413.4 тыс. | 13.5 - 16.4 млн. руб. |
2-комн. | 45.6 - 58.7 | 363.1 - 376 тыс. | 17.5 - 22 млн. руб. |
3-комн. | 72 - 72.4 | 331.5 - 334.2 тыс. | 23.9 - 24.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 36.4 | 445 тыс. | 16.2 млн. руб. |
2-комн. | 61.5 - 62.1 | 342 - 372.8 тыс. | 21.2 - 23 млн. руб. |
3-комн. | 83.3 - 83.7 | 352.3 - 363 тыс. | 29.3 - 30.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте