Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 28 - 29.1 | 12.8 - 17.7 млн. руб. | |
1-комн. | 31.5 - 43.5 | 13.8 - 20.6 млн. руб. | |
2-комн. | 58 - 69.4 | 24.9 - 29.7 млн. руб. | |
3-комн. | 80.1 - 82.1 | 34.5 - 36 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 28 - 29.1 | 12.8 - 17.7 млн. руб. | |
1-комн. | 31.5 - 43.5 | 13.8 - 20.6 млн. руб. | |
2-комн. | 58 - 69.4 | 24.9 - 29.7 млн. руб. | |
3-комн. | 80.1 - 82.1 | 34.5 - 36 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте