Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 56.6 - 65.7 | 0.8 - 1.2 млн. | 51.4 - 67 млн. руб. |
3-комн. | 93.9 - 124.1 | 1 - 1.4 млн. | 111.4 - 133.9 млн. руб. |
4-комн. | 133 - 134.5 | 1 - 1.3 млн. | 139.1 - 168.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 56.6 - 65.7 | 0.8 - 1.2 млн. | 51.4 - 67 млн. руб. |
3-комн. | 93.9 - 124.1 | 1 - 1.4 млн. | 111.4 - 133.9 млн. руб. |
4-комн. | 133 - 134.5 | 1 - 1.3 млн. | 139.1 - 168.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте