| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58 - 58.6 | 1.1 - 1.2 млн. | 65.9 - 69.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 96 - 128.6 | 1 - 1.4 млн. | 112.2 - 138.9 млн. руб. |
| 4-комн. | 135.8 | 1 млн. | 137.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58 - 58.6 | 1.1 - 1.2 млн. | 65.9 - 69.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 96 - 128.6 | 1 - 1.4 млн. | 112.2 - 138.9 млн. руб. |
| 4-комн. | 135.8 | 1 млн. | 137.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте