Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 56.6 - 65.7 | 0.8 - 1.2 млн. | 49.8 - 67 млн. руб. |
3-комн. | 93.9 - 124.1 | 0.8 - 1.4 млн. | 87.4 - 133.9 млн. руб. |
4-комн. | 133 - 134.5 | 1 - 1.2 млн. | 134.9 - 162.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | 56.6 - 65.7 | 0.8 - 1.2 млн. | 49.8 - 67 млн. руб. |
3-комн. | 93.9 - 124.1 | 0.8 - 1.4 млн. | 87.4 - 133.9 млн. руб. |
4-комн. | 133 - 134.5 | 1 - 1.2 млн. | 134.9 - 162.6 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте