| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 30.4 | 443.4 - 475.8 тыс. | 12.8 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 29 - 45.4 | 360.3 - 488.5 тыс. | 14.2 - 18.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 46 - 79.6 | 331.6 - 415.1 тыс. | 17.5 - 28.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 56.2 - 88.6 | 317.4 - 383.7 тыс. | 19.6 - 32.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | от 85.2 | от 334.2 тыс. | от 28.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | от 50.4 | от 397.6 тыс. | от 20 млн. руб. |
| 3-комн. | 70.4 - 70.6 | 324.2 - 360 тыс. | 22.8 - 25.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.3 - 29.4 | 467.1 - 475.7 тыс. | 13.1 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 38.6 | 418.4 - 480.5 тыс. | 14.8 - 16.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 47.8 - 55.4 | 336.4 - 395.6 тыс. | 18.3 - 20.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.2 - 28.9 | 463.5 - 473.5 тыс. | 13.1 - 13.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 29 - 40.2 | 384.6 - 488.5 тыс. | 14.2 - 16.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 46 - 66.2 | 331.6 - 411.7 тыс. | 17.5 - 24 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.5 - 74.1 | 320.9 - 372.3 тыс. | 23.1 - 26.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33.8 - 42.8 | 383.4 - 456.2 тыс. | 15.1 - 17.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 47.7 - 62.8 | 340.4 - 415.1 тыс. | 18.5 - 22.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 56.2 - 87 | 317.4 - 379.1 тыс. | 19.6 - 30.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37.1 - 39.6 | 428 - 430 тыс. | 15.9 - 17 млн. руб. |
| 2-комн. | 63.3 | 345.2 - 372.7 тыс. | 21.9 - 23.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 88.1 - 88.6 | 353.1 - 363.3 тыс. | 31.1 - 32.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 29.6 | 443.4 - 445.4 тыс. | 13.1 - 13.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 44.8 | 360.3 - 448 тыс. | 14.3 - 17.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 53 - 79.6 | 338 - 398.6 тыс. | 19 - 28.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 30.4 | 449.7 - 475.8 тыс. | 12.8 - 13.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 45.4 | 404.1 - 437.2 тыс. | 14.9 - 18.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.6 - 64.3 | 351.3 - 406.3 тыс. | 20.2 - 26.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48.7 - 63.2 | 392.2 - 406.5 тыс. | 19.8 - 24.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.1 - 67.7 | 375.5 - 383.7 тыс. | 23.4 - 25.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте