| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 30.4 | 418.6 - 479.7 тыс. | 12.1 - 14 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 45.4 | 360.3 - 497.3 тыс. | 14.2 - 17.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.4 - 79.6 | 324.5 - 432.5 тыс. | 17.5 - 28.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 56.2 - 88.6 | 319.2 - 457.1 тыс. | 19.8 - 34.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50.4 | 374.3 - 432.5 тыс. | 18.9 - 21.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 70.6 | 319.2 тыс. | 22.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 29.4 | 418.6 - 476.9 тыс. | 12.1 - 14 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 38.6 | 401.5 - 497.3 тыс. | 14.2 - 16.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.4 - 55.4 | 324.5 - 401.2 тыс. | 17.5 - 20.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.2 - 28.9 | 429.8 - 472.5 тыс. | 12.1 - 13.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.7 - 35.9 | 440.4 - 468.5 тыс. | 15.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.5 - 66.2 | 334.1 - 416.8 тыс. | 18.9 - 24.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.5 | 344.2 - 371.2 тыс. | 23.2 - 25.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33 - 41.8 | 401.7 - 457.6 тыс. | 15.2 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 47.7 - 62.8 | 343.6 - 417.1 тыс. | 18 - 22.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 56.2 - 87 | 345.6 - 381.1 тыс. | 19.8 - 30.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37.4 - 39.6 | 424.1 - 431 тыс. | 15.7 - 16.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 63.3 | 345.2 - 372.7 тыс. | 21.9 - 23.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 88.1 - 88.6 | 353.1 - 363.3 тыс. | 31.1 - 32.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 29.6 | 443.4 - 445.4 тыс. | 13.1 - 13.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 44.8 | 360.3 - 448 тыс. | 14.3 - 17.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 53 - 79.6 | 338 - 398.6 тыс. | 19 - 28.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 30.4 | 458.8 - 479.7 тыс. | 12.9 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 45.4 | 391 - 448.7 тыс. | 14.5 - 1.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 50 - 64.3 | 338.2 - 413.8 тыс. | 19.2 - 25.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 74.8 - 75.5 | 390.8 - 457.1 тыс. | 29.2 - 34.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48.7 - 63.2 | 392.2 - 406.5 тыс. | 19.8 - 24.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.1 - 67.7 | 375.5 - 383.7 тыс. | 23.4 - 25.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте