| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.7 - 25.3 | 501.2 - 561 тыс. | 10.9 - 12.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 33.5 | 438.1 - 439.1 тыс. | 14.6 - 14.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 58.6 | 368.1 - 410.6 тыс. | 18.5 - 21.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 76.2 - 76.5 | 316.2 - 318.2 тыс. | 24.1 - 24.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.7 - 25.3 | 501.2 - 561 тыс. | 10.9 - 12.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 33.5 | 438.1 - 439.1 тыс. | 14.6 - 14.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 58.6 | 368.1 - 410.6 тыс. | 18.5 - 21.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 76.2 - 76.5 | 316.2 - 318.2 тыс. | 24.1 - 24.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте