| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 18.4 - 25.4 | 469.9 - 607 тыс. | 9.7 - 13.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 52.9 | 387.1 - 437.3 тыс. | 14.3 - 16.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 53 - 72.4 | 342 - 384.1 тыс. | 18.7 - 24.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 65.2 - 91.5 | 336.4 - 380.5 тыс. | 23.9 - 32.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.8 - 25.4 | 541 - 607 тыс. | 12.1 - 13.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 72.4 | 342 тыс. | 24.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 85.5 | 376.9 - 380.5 тыс. | 32.2 - 32.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 18.4 - 24.6 | 469.9 - 532.9 тыс. | 9.7 - 11.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 52.9 | 387.1 - 437.3 тыс. | 14.3 - 16.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 53 - 67.8 | 342 - 384.1 тыс. | 18.7 - 24.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 65.2 - 91.5 | 336.4 - 374.2 тыс. | 23.9 - 31.9 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте