Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 44.4 - 77.9 | 431.1 - 703.4 тыс. | 19.1 - 54.8 млн. руб. |
2-комн. | 63.5 - 98.2 | 445 - 701.3 тыс. | 28.3 - 65.5 млн. руб. |
3-комн. | 93.3 - 164.9 | 342.9 - 730.4 тыс. | 36.1 - 96.7 млн. руб. |
4-комн. | 125.3 - 166.7 | 417.7 - 551.8 тыс. | 67.8 - 90.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 44.4 - 54.1 | 431.1 - 573.1 тыс. | 19.1 - 31 млн. руб. |
2-комн. | 63.5 - 98.2 | 445 - 552.3 тыс. | 28.3 - 54.2 млн. руб. |
3-комн. | 93.3 - 129.8 | 342.9 - 584.5 тыс. | 36.1 - 75.9 млн. руб. |
4-комн. | 125.3 | 543.7 тыс. | 68.1 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 55.9 - 58.7 | 461.3 - 462.9 тыс. | 25.8 - 27.2 млн. руб. |
2-комн. | 67.1 - 97.7 | 450.6 - 542 тыс. | 30.3 - 53 млн. руб. |
3-комн. | 101.9 - 164.9 | 432.9 - 534.4 тыс. | 44.1 - 88.1 млн. руб. |
4-комн. | 162.3 - 166.7 | 417.7 - 435.2 тыс. | 67.8 - 72.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 54 - 77.9 | 549.8 - 703.4 тыс. | 29.7 - 54.8 млн. руб. |
2-комн. | 82.3 - 93.4 | 517 - 701.3 тыс. | 43.1 - 65.5 млн. руб. |
3-комн. | 100.2 - 133 | 539.1 - 730.4 тыс. | 54 - 96.7 млн. руб. |
4-комн. | 163.6 | 551.8 тыс. | 90.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте