| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.1 - 27.5 | 615.5 - 791.2 тыс. | 13.6 - 19.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 31 - 43.4 | 462.8 - 643.6 тыс. | 17.8 - 22.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 46 - 63.4 | 402.5 - 527 тыс. | 20.8 - 30.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 65.9 - 83.6 | 368.4 - 467 тыс. | 26.5 - 37.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.1 - 25.6 | 615.5 - 649.4 тыс. | 14.7 - 15.8 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.2 - 43.4 | 462.8 - 515.7 тыс. | 17.9 - 21.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.9 - 63.4 | 402.5 - 439.6 тыс. | 23.5 - 26.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 69.6 - 72.9 | 369.2 - 391.5 тыс. | 26.5 - 28.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.2 - 27.5 | 694.9 - 772 тыс. | 15.2 - 19.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 39.5 | 500.2 - 595.3 тыс. | 18.1 - 21.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 52 - 62.8 | 410.3 - 477.2 тыс. | 24.6 - 28.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 75.2 - 81.2 | 386 - 423.9 тыс. | 29.8 - 32.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.9 - 24.6 | 710.1 - 791.2 тыс. | 14.8 - 17.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 31 - 41.1 | 513.9 - 643.6 тыс. | 17.9 - 21.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 46 - 59.1 | 448.7 - 506.6 тыс. | 21.6 - 27.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 65.9 | 428.6 - 464.9 тыс. | 28.2 - 30.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | от 21.9 | от 748.2 тыс. | от 16.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 36.7 | 593.5 - 637.7 тыс. | 21.3 - 22 млн. руб. |
| 2-комн. | 49.2 - 55.1 | 451.2 - 515.2 тыс. | 22.2 - 28.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 68.2 - 83.6 | 448.3 - 467 тыс. | 31.8 - 37.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.4 - 23.6 | 743.2 - 759.1 тыс. | 17.4 - 17.8 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 38.5 | 556 - 638.9 тыс. | 20.5 - 22.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 50.5 - 62.5 | 451.6 - 527 тыс. | 23.7 - 30.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 81.1 | 450.4 - 455.4 тыс. | 36.5 - 36.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.1 | 678.8 - 691 тыс. | 13.6 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.2 - 41.4 | 462.8 - 518.6 тыс. | 17.8 - 19.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 49.3 | 426.6 - 441.5 тыс. | 20.8 - 21.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 76.6 - 76.7 | 368.4 - 375.5 тыс. | 28.2 - 28.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте