| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.6 - 27.5 | 560.7 - 792.2 тыс. | 13.6 - 18.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 31 - 43.4 | 459.5 - 636.6 тыс. | 16.4 - 22.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 46 - 63.4 | 367.6 - 594.7 тыс. | 19.3 - 35.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 65.9 - 84.6 | 339.2 - 468 тыс. | 26 - 37.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.1 - 25.6 | 560.7 - 648.4 тыс. | 14.4 - 15.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.2 - 43.4 | 459.5 - 507.4 тыс. | 16.6 - 20.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.9 - 63.4 | 367.6 - 443 тыс. | 23.3 - 26.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 69.6 - 72.9 | 372 - 399.6 тыс. | 26.9 - 28.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.2 - 27.5 | 622.5 - 766.9 тыс. | 13.6 - 18.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 39.5 | 495.6 - 588.2 тыс. | 17.8 - 21.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 52 - 62.8 | 424.4 - 473.1 тыс. | 24.1 - 28.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 75.2 - 81.2 | 382.5 - 422.2 тыс. | 29.5 - 32.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 19.6 - 24.6 | 672.3 - 792.2 тыс. | 14.7 - 17.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 31 - 41.1 | 474.7 - 627.3 тыс. | 16.6 - 21.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 46 - 59.1 | 430 - 501.8 тыс. | 21.6 - 26.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 65.9 - 72.3 | 423.7 - 468 тыс. | 27.9 - 33.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 21.9 | 710.1 - 754 тыс. | 15.6 - 16.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 36.7 | 572.2 - 636.6 тыс. | 20.7 - 22.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 49.2 - 60.3 | 478.4 - 594.7 тыс. | 23.6 - 35.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 68.2 - 84.6 | 430.7 - 462.2 тыс. | 31.5 - 37.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.4 - 23.6 | 720 - 754.8 тыс. | 16.8 - 17.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 33.4 - 38.5 | 508.6 - 631.4 тыс. | 19.1 - 22.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.6 - 62.5 | 454.5 - 527.4 тыс. | 24 - 30.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 81.1 | 450.3 - 455.3 тыс. | 36.5 - 36.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.1 | 679.2 - 691.4 тыс. | 13.7 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 35.2 - 41.4 | 462.5 - 519 тыс. | 16.4 - 19.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 57.1 | 390.9 - 458.7 тыс. | 19.3 - 26.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 76.6 - 76.7 | 339.2 - 374.9 тыс. | 26 - 28.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте