Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.6 - 27.5 | 349.1 - 470.5 тыс. | 8.4 - 9.7 млн. руб. |
1-комн. | 30.7 - 41.7 | 334.4 - 441.6 тыс. | 11.1 - 15.8 млн. руб. |
2-комн. | 45.7 - 62.9 | 296.7 - 357.1 тыс. | 16.1 - 21.3 млн. руб. |
3-комн. | 65.8 - 84.6 | 297.5 - 343 тыс. | 21.9 - 27.5 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.6 - 27.5 | 349.1 - 470.5 тыс. | 8.4 - 9.7 млн. руб. |
1-комн. | 30.7 - 41.7 | 334.4 - 441.6 тыс. | 11.1 - 15.8 млн. руб. |
2-комн. | 45.7 - 62.9 | 296.7 - 357.1 тыс. | 16.1 - 21.3 млн. руб. |
3-комн. | 65.8 - 84.6 | 297.5 - 343 тыс. | 21.9 - 27.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте