Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 27.5 | 339.8 - 429.2 тыс. | 8.2 - 9.6 млн. руб. |
1-комн. | 35.2 - 39.3 | 327.1 - 366.7 тыс. | 12.5 - 13.2 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 62.8 | 288.5 - 318 тыс. | 16.5 - 19 млн. руб. |
3-комн. | 77.2 | 286.3 - 291.3 тыс. | 22.1 - 22.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 27.5 | 339.8 - 429.2 тыс. | 8.2 - 9.6 млн. руб. |
1-комн. | 35.2 - 39.3 | 327.1 - 366.7 тыс. | 12.5 - 13.2 млн. руб. |
2-комн. | 52 - 62.8 | 288.5 - 318 тыс. | 16.5 - 19 млн. руб. |
3-комн. | 77.2 | 286.3 - 291.3 тыс. | 22.1 - 22.4 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте