Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 29.4 - 30 | 729.9 - 946.6 тыс. | 21.5 - 28.4 млн. руб. |
1-комн. | 35 - 65.8 | 0.6 - 1 млн. | 26.1 - 63.6 млн. руб. |
2-комн. | 54 - 90.4 | 618 - 993.1 тыс. | 40.8 - 81.6 млн. руб. |
3-комн. | 80 - 116.8 | 620.5 - 998.7 тыс. | 52.6 - 107.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 29.4 - 30 | 729.9 - 946.6 тыс. | 21.5 - 28.4 млн. руб. |
1-комн. | 35 - 65.8 | 0.6 - 1 млн. | 26.1 - 63.6 млн. руб. |
2-комн. | 54 - 90.4 | 618 - 993.1 тыс. | 40.8 - 81.6 млн. руб. |
3-комн. | 80 - 116.8 | 620.5 - 998.7 тыс. | 52.6 - 107.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте