Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 29.4 - 30 | 734.3 - 933 тыс. | 21.6 - 28 млн. руб. |
1-комн. | 35 - 65.8 | 0.6 - 1 млн. | 24.1 - 61.3 млн. руб. |
2-комн. | 53 - 91.4 | 657.1 - 975.4 тыс. | 35.1 - 89.1 млн. руб. |
3-комн. | 80 - 116.8 | 655.4 - 938 тыс. | 55.5 - 103.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 29.4 - 30 | 734.3 - 933 тыс. | 21.6 - 28 млн. руб. |
1-комн. | 35 - 65.8 | 0.6 - 1 млн. | 24.1 - 61.3 млн. руб. |
2-комн. | 53 - 91.4 | 657.1 - 975.4 тыс. | 35.1 - 89.1 млн. руб. |
3-комн. | 80 - 116.8 | 655.4 - 938 тыс. | 55.5 - 103.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте