| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.4 - 32.7 | 290.6 - 333.6 тыс. | 8.3 - 9.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 45.3 | 266.4 - 299.6 тыс. | 9.4 - 12.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.9 - 68.3 | 272 - 287.9 тыс. | 12.8 - 19.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 57 - 92.1 | 228.3 - 266.1 тыс. | 15.2 - 22.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.4 - 32.7 | 290.6 - 333.6 тыс. | 8.3 - 9.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 45.3 | 266.4 - 299.6 тыс. | 9.4 - 12.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.9 - 68.3 | 272 - 287.9 тыс. | 12.8 - 19.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 57 - 87.7 | 251.6 - 266.1 тыс. | 15.2 - 22.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 92.1 | 228.3 - 247.1 тыс. | 21 - 22.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте