| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 36.4 | 308.4 - 460.3 тыс. | 7.9 - 13.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 48.4 | 258.2 - 373.8 тыс. | 9.3 - 15.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.3 - 62.8 | 228.2 - 345.6 тыс. | 11.8 - 20.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.6 - 102.5 | 226.8 - 328.4 тыс. | 15.7 - 25.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.5 | 308.4 тыс. | 8.8 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.3 - 46.9 | 280.1 - 293.2 тыс. | 9.6 - 11.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.5 - 62.8 | 228.2 - 267.9 тыс. | 11.8 - 16.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.6 | 236.3 тыс. | 15.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 27.8 - 28.5 | 332.8 - 399.7 тыс. | 9.3 - 11.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.9 - 46.9 | 285.9 - 333.4 тыс. | 10.9 - 15.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.3 - 62.7 | 282.4 - 282.9 тыс. | 15.2 - 17.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.6 - 102.5 | 244 - 269.7 тыс. | 18 - 25 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 24.6 | 368.7 тыс. | 9.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.9 - 38.9 | 298.8 - 315.4 тыс. | 11.6 - 12.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.3 - 62.7 | 246 - 263.3 тыс. | 13.5 - 15.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 67.2 | 243 тыс. | 16.3 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.6 - 22.8 | 371.1 - 398.7 тыс. | 8.4 - 9.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.1 - 44.5 | 282.3 - 349.7 тыс. | 10 - 15.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.4 - 60 | 244.1 - 293.9 тыс. | 14 - 17.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.5 - 81.6 | 226.8 - 277.3 тыс. | 17.8 - 22.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.8 - 23.4 | 340.1 - 460.3 тыс. | 8 - 10.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.3 - 48.3 | 307 - 362.2 тыс. | 10.1 - 15.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.1 - 57.5 | 245.9 - 290.7 тыс. | 13.3 - 16.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.6 | 257.9 - 265.3 тыс. | 20.2 - 20.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 36.3 | 412.8 - 439.8 тыс. | 9.2 - 11.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 48.4 | 296.5 - 373.8 тыс. | 9.3 - 15.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 52.5 - 60 | 250.6 - 345.6 тыс. | 13.5 - 20.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.1 - 79.2 | 249.3 - 324.9 тыс. | 17.7 - 25.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 36.4 | 353 - 364.8 тыс. | 7.9 - 13.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.6 - 37 | 310.5 - 330.7 тыс. | 11.3 - 11.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 57.5 | 300.5 тыс. | 17.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.6 - 80.7 | 279.6 - 327.7 тыс. | 22 - 25.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43.5 - 43.7 | 258.2 - 268 тыс. | 11.3 - 11.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43.5 - 43.7 | 258.2 - 268 тыс. | 11.3 - 11.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 77 - 78 | 316 - 328.4 тыс. | 24.3 - 25.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 25.4 | 324.5 тыс. | 8.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.1 - 38.9 | 286.2 - 353.9 тыс. | 10.3 - 13.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 77 - 78 | 316 - 328.4 тыс. | 24.3 - 25.6 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте