| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 36.4 | 234.4 - 460.3 тыс. | 5.3 - 13.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 48.4 | 166.8 - 373.8 тыс. | 6.4 - 15.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 52.5 - 62 | 180 - 345.6 тыс. | 10.2 - 20.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.6 - 81.6 | 160.3 - 328.4 тыс. | 11.8 - 25.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34.3 - 46.5 | 166.8 - 211.1 тыс. | 6.4 - 8.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 62 | 180 - 181.5 тыс. | 11.2 - 11.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 66.6 | 176.9 - 177.4 тыс. | 11.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.8 | 234.4 - 270.8 тыс. | 5.3 - 6.1 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.1 - 44.5 | 181.1 - 221.5 тыс. | 6.5 - 8.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.4 - 58.2 | 182.2 - 195.8 тыс. | 10.2 - 11 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.3 - 81.6 | 160.3 - 166.6 тыс. | 12.6 - 13.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.8 - 23.4 | 340.1 - 460.3 тыс. | 8 - 10.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.3 - 48.3 | 307 - 362.2 тыс. | 10.1 - 15.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.1 - 57.5 | 245.9 - 290.7 тыс. | 13.3 - 16.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.6 | 257.9 - 265.3 тыс. | 20.2 - 20.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 36.3 | 412.8 - 439.8 тыс. | 9.2 - 11.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.2 - 48.4 | 296.5 - 373.8 тыс. | 9.3 - 15.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 52.5 - 60 | 250.6 - 345.6 тыс. | 13.5 - 20.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.1 - 79.2 | 249.3 - 324.9 тыс. | 17.7 - 25.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 36.4 | 353 - 364.8 тыс. | 7.9 - 13.3 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.6 - 37 | 310.5 - 330.7 тыс. | 11.3 - 11.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 57.5 | 300.5 тыс. | 17.3 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.6 - 80.7 | 279.6 - 327.7 тыс. | 22 - 25.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43.5 - 43.7 | 258.2 - 268 тыс. | 11.3 - 11.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43.5 - 43.7 | 258.2 - 268 тыс. | 11.3 - 11.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 77 - 78 | 316 - 328.4 тыс. | 24.3 - 25.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 25.4 | 324.5 тыс. | 8.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 36.1 - 38.9 | 286.2 - 353.9 тыс. | 10.3 - 13.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 77 - 78 | 316 - 328.4 тыс. | 24.3 - 25.6 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте