| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.6 - 28.5 | 276.2 - 454 тыс. | 7.8 - 10.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.2 - 48.8 | 240.7 - 332.4 тыс. | 8.6 - 16 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.3 - 60 | 243.5 - 373.9 тыс. | 12.8 - 20.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 73.7 - 82 | 211.9 - 308.1 тыс. | 15.6 - 24 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.6 - 28.5 | 276.2 - 454 тыс. | 7.8 - 10.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.2 - 48.8 | 240.7 - 332.4 тыс. | 8.6 - 16 млн. руб. |
| 2-комн. | 51.3 - 60 | 243.5 - 373.9 тыс. | 12.8 - 20.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 73.7 - 82 | 211.9 - 308.1 тыс. | 15.6 - 24 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте