Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на ап-ты |
---|---|---|---|
Студия | 21 - 34.1 | 232.2 - 362.6 тыс. | 5.8 - 9.5 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 51.1 | 209.8 - 310.1 тыс. | 8.2 - 11.3 млн. руб. |
2-комн. | 36 - 53.7 | 210 - 316.6 тыс. | 8.2 - 12.3 млн. руб. |
3-комн. | 49 - 71.5 | 190.1 - 288.8 тыс. | 10.8 - 18.1 млн. руб. |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на ап-ты |
---|---|---|---|
Студия | 21 - 32.9 | 246.9 - 362.6 тыс. | 6.3 - 9.5 млн. руб. |
1-комн. | 33 - 51.1 | 216.5 - 310.1 тыс. | 8.2 - 11.3 млн. руб. |
2-комн. | 36 - 46.2 | 210 - 316.6 тыс. | 8.2 - 12.3 млн. руб. |
3-комн. | 49 - 71.5 | 203.5 - 288.8 тыс. | 11.2 - 18.1 млн. руб. |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на ап-ты |
---|---|---|---|
Студия | 23 - 34.1 | 232.2 - 307.3 тыс. | 5.8 - 8.5 млн. руб. |
1-комн. | 35.2 - 43.7 | 209.8 - 265.1 тыс. | 8.2 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 36 - 53.7 | 210.6 - 274.8 тыс. | 8.2 - 11.8 млн. руб. |
3-комн. | 50 - 71.2 | 190.1 - 254.1 тыс. | 10.8 - 15 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте