Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 28.3 | 237 - 298.6 тыс. | 5.7 - 7.2 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 43.6 | 211.8 - 254.1 тыс. | 7.5 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 48.2 - 64.8 | 211.5 - 219.4 тыс. | 10.3 - 14.1 млн. руб. |
3-комн. | 71.7 - 83.2 | 194.6 - 215.1 тыс. | 14 - 17.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.4 | 282.5 - 298.6 тыс. | 5.9 - 7.2 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 43.6 | 236.9 - 254.1 тыс. | 8.2 - 10.3 млн. руб. |
2-комн. | 50.8 - 64.8 | 217.7 - 219.4 тыс. | 11.1 - 14.1 млн. руб. |
3-комн. | 76.8 - 83.2 | 212.1 - 215.1 тыс. | 16.3 - 17.9 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 20 - 28.3 | 237 - 281.8 тыс. | 5.7 - 6.7 млн. руб. |
1-комн. | 32.6 - 41 | 211.8 - 230.4 тыс. | 7.5 - 8.7 млн. руб. |
2-комн. | 48.2 - 51 | 211.5 - 213 тыс. | 10.3 - 10.8 млн. руб. |
3-комн. | 71.7 | 194.6 - 197.3 тыс. | 14 - 14.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте