| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 21.5 - 29.1 | 338.3 - 392.1 тыс. | 7.9 - 10.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 38 - 53.6 | 265.6 - 332.3 тыс. | 11.5 - 15.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 59.3 - 64.8 | 266.6 - 319.7 тыс. | 16.3 - 19.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 86.2 - 86.5 | 267.3 тыс. | 23 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 21.5 - 29.1 | 338.3 - 392.1 тыс. | 7.9 - 10.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 38 - 53.6 | 265.6 - 332.3 тыс. | 11.5 - 15.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 59.3 - 64.8 | 266.6 - 319.7 тыс. | 16.3 - 19.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 86.2 - 86.5 | 267.3 тыс. | 23 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте