| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 14.1 - 27.1 | 484.5 - 782.6 тыс. | 9 - 12.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 21.1 - 38.6 | 334.1 - 512.1 тыс. | 9.9 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 41.2 - 52.1 | 316.2 - 461.4 тыс. | 13.9 - 21.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 61.9 | 397.8 тыс. | 24.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.1 - 27.1 | 484.5 - 502.9 тыс. | 10.1 - 12.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 29.4 - 38.6 | 334.1 - 429.3 тыс. | 10.1 - 16.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 46.9 - 52.1 | 316.2 - 416.2 тыс. | 14.8 - 21.7 млн. руб. |
| 3-комн. | 61.9 | 397.8 тыс. | 24.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 14.1 | 638.7 - 782.6 тыс. | 9 - 11 млн. руб. |
| 1-комн. | 21.1 - 36.6 | 469.4 - 512.1 тыс. | 9.9 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 41.2 - 43.3 | 337.8 - 461.4 тыс. | 13.9 - 19.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте