| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 27.3 | 167.4 - 244 тыс. | 4.2 - 6 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 48 | 145.8 - 217.9 тыс. | 5.4 - 9.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 60.1 | 141.6 - 200.4 тыс. | 7.3 - 11.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.1 - 88.2 | 129.2 - 160.5 тыс. | 10.1 - 14.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 25.9 | 167.4 - 231.7 тыс. | 4.3 - 5.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 32 - 44.3 | 153.2 - 217.9 тыс. | 5.4 - 8.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 48.5 - 57.4 | 146.7 - 161 тыс. | 7.6 - 8.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 78.3 | 129.2 тыс. | 10.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.5 - 27.3 | 214.1 - 228.3 тыс. | 5.3 - 6 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.6 - 48 | 171.8 - 211.4 тыс. | 6.2 - 9.1 млн. руб. |
| 2-комн. | 53.2 - 55.5 | 185.6 - 200.4 тыс. | 10.3 - 10.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 25.9 | 178.5 - 202.8 тыс. | 4.4 - 4.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 44.3 | 145.8 - 213.4 тыс. | 5.6 - 7.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 48.4 - 53.9 | 148.4 - 193.4 тыс. | 7.4 - 10.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 23.5 - 27.3 | 215.3 - 229.5 тыс. | 5.3 - 5.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 34.6 - 45 | 173.1 - 202.5 тыс. | 6.9 - 7.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 55.5 - 60.1 | 185.7 - 191.3 тыс. | 10.6 - 11.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 88.2 | 160.5 тыс. | 14.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 26.6 | 173.1 - 192.4 тыс. | 4.2 - 4.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 33 - 42.5 | 148.9 - 185.9 тыс. | 5.5 - 6.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 48 - 59.3 | 141.6 - 159.1 тыс. | 7.3 - 8.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.1 | 143.1 тыс. | 10.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 22.3 - 26.7 | 195 - 244 тыс. | 4.3 - 6 млн. руб. |
| 1-комн. | 34 - 44.4 | 173.2 - 214.9 тыс. | 6 - 8.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 52 - 60 | 145.6 - 155.9 тыс. | 7.6 - 9.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте