| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20 - 31.5 | 300.9 - 428.7 тыс. | 7.8 - 11.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 24 - 42.1 | 276.5 - 394.4 тыс. | 8.7 - 13.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 43 - 64.4 | 241.2 - 370 тыс. | 13.4 - 18.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.1 - 84.3 | 195.7 - 291.6 тыс. | 15.9 - 19.2 млн. руб. |
| 4-комн. | 87.5 - 109.5 | 163 - 222 тыс. | 1.9 - 19.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28.3 - 42.1 | 276.5 - 341.3 тыс. | 9.7 - 11.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 54.6 - 59.5 | 245.3 - 273.1 тыс. | 13.6 - 16 млн. руб. |
| 3-комн. | 75.3 - 84.3 | 195.7 - 230.1 тыс. | 16.5 - 17.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34.2 - 42.1 | 277.3 - 321.6 тыс. | 10.1 - 11.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 53.1 - 61.4 | 241.2 - 272.6 тыс. | 13.4 - 14.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 77.9 - 84.3 | 204 - 211.8 тыс. | 15.9 - 17.9 млн. руб. |
| 4-комн. | 90.5 - 109.5 | 163 - 208.7 тыс. | 16.6 - 19.6 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 21 - 28.6 | 301.9 - 428.7 тыс. | 7.9 - 10.2 млн. руб. |
| 1-комн. | 30 - 38.1 | 282.1 - 383.8 тыс. | 9.8 - 13.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 45 - 59.9 | 272.3 - 346.3 тыс. | 13.6 - 18.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.3 - 68.9 | 258.8 - 283.6 тыс. | 16.5 - 18.5 млн. руб. |
| 4-комн. | 87.5 | 216.5 - 222 тыс. | 1.9 - 19.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20 - 31.5 | 322.2 - 425.2 тыс. | 7.8 - 11.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 24 - 41.9 | 316.6 - 368.9 тыс. | 8.7 - 13.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 43 - 64.4 | 290.7 - 367.3 тыс. | 14.7 - 18.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.3 - 73.1 | 258.9 - 286.3 тыс. | 17.4 - 19.2 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20 - 31.2 | 300.9 - 403.8 тыс. | 7.8 - 11.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 30 - 41.9 | 281.3 - 394.4 тыс. | 9.8 - 13.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 43 - 64.4 | 278.4 - 370 тыс. | 13.6 - 18.8 млн. руб. |
| 3-комн. | 62.1 - 76.7 | 245.3 - 291.6 тыс. | 17.9 - 19.2 млн. руб. |
| 4-комн. | 87.5 | 214 - 218 тыс. | 18.7 - 19.1 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте