| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.6 - 52.9 | 175.8 - 226.7 тыс. | 5 - 10.4 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.7 - 45.6 | 168.4 - 217.1 тыс. | 5.5 - 9.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 50.8 - 68.8 | 158.8 - 209.7 тыс. | 8.1 - 14.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 69 | 206.7 - 230.9 тыс. | 14.2 - 15.9 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 44.6 - 52.9 | 198.4 тыс. | 8.9 - 10.4 млн. руб. |
| 2-комн. | 55.9 | 195.3 тыс. | 11.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.6 - 29.1 | 175.8 - 226.7 тыс. | 5 - 6.5 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.7 - 45.6 | 168.4 - 217.1 тыс. | 5.5 - 9.9 млн. руб. |
| 2-комн. | 50.8 - 68.8 | 158.8 - 209.7 тыс. | 8.1 - 14.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 69 | 206.7 - 230.9 тыс. | 14.2 - 15.9 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте