| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28 - 41.3 | 194.3 - 205.3 тыс. | 5.8 - 8.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 39.9 - 58.3 | 193.3 - 205.1 тыс. | 8 - 11.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 63.3 - 97.7 | 192.4 - 202.8 тыс. | 12.3 - 18.8 млн. руб. |
| 4-комн. | 81 | 180.7 - 182.2 тыс. | 14.6 - 14.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28 - 41.3 | 194.3 - 205.3 тыс. | 5.8 - 8.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 39.9 - 58.3 | 193.3 - 205.1 тыс. | 8 - 11.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 63.3 - 97.7 | 192.4 - 202.8 тыс. | 12.3 - 18.8 млн. руб. |
| 4-комн. | 81 | 180.7 - 182.2 тыс. | 14.6 - 14.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте