Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 27 - 29.6 | 594.7 - 660.8 тыс. | 16.8 - 18.4 млн. руб. |
1-комн. | 45 - 55.6 | 493.1 - 655 тыс. | 22.5 - 33.6 млн. руб. |
2-комн. | 66 - 78.3 | 492.7 - 627.6 тыс. | 34.9 - 48.3 млн. руб. |
3-комн. | 81.7 - 99.7 | 482.6 - 635.5 тыс. | 40.2 - 63.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 27 - 29.6 | 594.7 - 660.8 тыс. | 16.8 - 18.4 млн. руб. |
1-комн. | 45 - 55.6 | 493.1 - 655 тыс. | 22.5 - 33.6 млн. руб. |
2-комн. | 66 - 78.3 | 492.7 - 627.6 тыс. | 34.9 - 48.3 млн. руб. |
3-комн. | 81.7 - 99.7 | 482.6 - 635.5 тыс. | 40.2 - 63.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 27.4 - 29.6 | 594.7 - 660.8 тыс. | 16.8 - 18.4 млн. руб. |
1-комн. | 45.1 - 55.6 | 493.1 - 586.9 тыс. | 22.5 - 32.6 млн. руб. |
2-комн. | 70.4 - 74.6 | 495.7 - 525.7 тыс. | 34.9 - 39.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 47.4 - 47.6 | 526.1 - 555.1 тыс. | 24.9 - 26.4 млн. руб. |
2-комн. | 66.1 - 78.3 | 492.7 - 540.8 тыс. | 35.7 - 39.7 млн. руб. |
3-комн. | 81.7 - 92.8 | 482.6 - 528.5 тыс. | 40.2 - 49 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте