Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 35 - 41.7 | 339 - 380 тыс. | 13 - 14.4 млн. руб. |
2-комн. | 56.2 - 59.9 | 283 - 318.5 тыс. | 16.4 - 18.1 млн. руб. |
3-комн. | 79 | 289.3 - 290.9 тыс. | 22.9 - 23 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 35 - 41.7 | 339 - 380 тыс. | 13 - 14.4 млн. руб. |
2-комн. | 56.2 - 59.9 | 283 - 318.5 тыс. | 16.4 - 18.1 млн. руб. |
3-комн. | 79 | 289.3 - 290.9 тыс. | 22.9 - 23 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте