| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 25.1 - 25.2 | 404.2 - 419.2 тыс. | 11.3 - 11.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.5 - 41.8 | 389.4 - 575.5 тыс. | 15 - 21.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.4 - 64.3 | 320.2 - 518.1 тыс. | 19.4 - 27.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 70.7 - 86.4 | 330.2 - 431 тыс. | 27.5 - 35 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33.5 - 41.7 | 515 - 574.2 тыс. | 17.7 - 21.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.4 - 57.5 | 460 - 518.1 тыс. | 23.3 - 26.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 71 - 71.5 | 391.1 - 420.7 тыс. | 27.9 - 30 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33.6 - 41.8 | 515.1 - 569.2 тыс. | 19.1 - 21.5 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.5 - 51.1 | 487.7 - 505.7 тыс. | 22.9 - 24.9 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.3 | 386.3 - 416.3 тыс. | 27.5 - 29.7 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 25.1 - 25.2 | 404.2 - 419.2 тыс. | 11.3 - 11.7 млн. руб. |
| 1-комн. | 31.5 - 35.6 | 389.4 - 432.5 тыс. | 15 - 16.6 млн. руб. |
| 2-комн. | 49.9 - 63.2 | 320.2 - 382.7 тыс. | 19.4 - 25.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 79.1 - 79.6 | 330.2 - 340.9 тыс. | 28.8 - 29.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33.7 | 573 тыс. | 19.3 млн. руб. |
| 2-комн. | 50 - 64.3 | 397 - 496.1 тыс. | 24.8 - 27.6 млн. руб. |
| 3-комн. | 74.8 - 75.4 | 388.6 - 420.4 тыс. | 29.3 - 31.4 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40.5 - 40.7 | 517.3 - 525.3 тыс. | 21 - 21.4 млн. руб. |
| 3-комн. | 82.8 | 410.4 тыс. | 34 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33.8 - 41.5 | 499.9 - 575.5 тыс. | 19.2 - 20.7 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.4 - 57.9 | 395.6 - 508.6 тыс. | 22.2 - 26 млн. руб. |
| 3-комн. | 70.7 | 400.5 - 431 тыс. | 28.3 - 30.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 86.2 - 86.4 | 371.9 - 405.1 тыс. | 32.1 - 35 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте