Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.5 | 388.8 - 522.1 тыс. | 9.1 - 11.3 млн. руб. |
1-комн. | 31.3 - 44.6 | 360.4 - 432.5 тыс. | 12.2 - 16.8 млн. руб. |
2-комн. | 45.7 - 65.2 | 317.8 - 400.1 тыс. | 16.5 - 22.4 млн. руб. |
3-комн. | 72 - 87.7 | 326 - 354.5 тыс. | 23.4 - 30.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | от 56.7 | от 375.2 тыс. | от 21.3 млн. руб. |
2-комн. | 51.2 - 56 | 379.2 - 400.1 тыс. | 19.4 - 22.4 млн. руб. |
3-комн. | 74.4 - 87.7 | 344.8 - 354.5 тыс. | 25.7 - 30.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
2-комн. | от 56 | от 359.5 тыс. | от 20 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.5 | 425.4 - 522.1 тыс. | 10.1 - 11.3 млн. руб. |
1-комн. | 32.4 - 42.3 | 373.9 - 418.4 тыс. | 12.7 - 16.2 млн. руб. |
2-комн. | 46.4 - 58.5 | 355.5 - 387.7 тыс. | 17.4 - 21.5 млн. руб. |
3-комн. | 72.6 | 341.3 тыс. | 24.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.5 | 424.3 - 500.3 тыс. | 9.8 - 10.9 млн. руб. |
1-комн. | 32.4 - 42.3 | 381 - 415.8 тыс. | 12.8 - 16.5 млн. руб. |
2-комн. | 46.4 - 58.5 | 344.2 - 376.5 тыс. | 16.9 - 20.8 млн. руб. |
3-комн. | 72.6 | 328.3 - 338.9 тыс. | 23.8 - 24.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 25.5 | 404.2 - 419.2 тыс. | 10.3 - 10.7 млн. руб. |
1-комн. | 32.3 - 36 | 389.4 - 432.5 тыс. | 13.5 - 15.2 млн. руб. |
2-комн. | 51.1 - 63.8 | 320.2 - 382.7 тыс. | 18.9 - 22.3 млн. руб. |
3-комн. | 81.4 | 330.2 - 340.9 тыс. | 26.9 - 27.7 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.5 | 388.8 - 473 тыс. | 9.1 - 10.2 млн. руб. |
1-комн. | 31.3 - 34.7 | 382.9 - 402.7 тыс. | 12.2 - 13.6 млн. руб. |
2-комн. | 45.7 - 65.2 | 317.8 - 373.6 тыс. | 16.9 - 21.3 млн. руб. |
3-комн. | 76.3 | 336.9 - 346.1 тыс. | 25.7 - 26.4 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.9 - 23.6 | 404 - 437.8 тыс. | 9.4 - 9.8 млн. руб. |
1-комн. | 32.4 - 40.6 | 375.2 - 415.1 тыс. | 13 - 16.4 млн. руб. |
2-комн. | 50.1 - 53.4 | 347.9 - 364.1 тыс. | 17.4 - 19.3 млн. руб. |
3-комн. | 84.2 | 340.7 - 347.6 тыс. | 28.7 - 29.3 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 19.9 - 25.5 | 398 - 486.4 тыс. | 9.6 - 10.2 млн. руб. |
1-комн. | 32.4 - 41.5 | 365.6 - 399.4 тыс. | 12.7 - 15.6 млн. руб. |
2-комн. | 45.9 - 58.6 | 334.7 - 369.5 тыс. | 16.5 - 20.2 млн. руб. |
3-комн. | 72 | 326 - 335.8 тыс. | 23.4 - 24.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 36.3 - 44.6 | 360.4 - 390.9 тыс. | 14.2 - 16.8 млн. руб. |
2-комн. | 53.5 | 353.3 - 364.9 тыс. | 18.9 - 19.6 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 21.9 - 23.6 | 404.8 - 438.9 тыс. | 9.6 - 9.8 млн. руб. |
1-комн. | 32.4 - 40.6 | 372.9 - 391.8 тыс. | 12.7 - 15.9 млн. руб. |
2-комн. | 50.1 - 53.4 | 329.5 - 348.6 тыс. | 16.9 - 18.5 млн. руб. |
3-комн. | 84.2 | 329.6 - 335 тыс. | 27.8 - 28.2 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте