| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.1 - 25.7 | 721.2 - 846.4 тыс. | 16.7 - 18.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.1 - 42.7 | 518.8 - 651.6 тыс. | 20.4 - 23.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.6 - 58.3 | 464.2 - 538.7 тыс. | 24.5 - 27.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.9 - 72.8 | 425.9 - 431.2 тыс. | 30.9 - 31.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 20.1 - 25.7 | 721.2 - 846.4 тыс. | 16.7 - 18.6 млн. руб. |
| 1-комн. | 32.1 - 42.7 | 518.8 - 651.6 тыс. | 20.4 - 23.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 45.6 - 58.3 | 464.2 - 538.7 тыс. | 24.5 - 27.2 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.9 - 72.8 | 425.9 - 431.2 тыс. | 30.9 - 31.1 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 51.7 - 58.7 | 473.9 - 492 тыс. | 25.4 - 27.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте