| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 30.7 | 454.1 - 467.4 тыс. | 13.1 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 29 - 41 | 408.3 - 510.2 тыс. | 14.8 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 47 - 71.8 | 313.1 - 404.9 тыс. | 18.5 - 22.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.6 - 84.9 | 298.6 - 334.3 тыс. | 23.7 - 25.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 28.1 - 30.7 | 454.1 - 467.4 тыс. | 13.1 - 13.9 млн. руб. |
| 1-комн. | 29 - 41 | 408.3 - 510.2 тыс. | 14.8 - 17.2 млн. руб. |
| 2-комн. | 47 - 71.8 | 313.1 - 404.9 тыс. | 18.5 - 22.5 млн. руб. |
| 3-комн. | 71.6 - 84.9 | 298.6 - 334.3 тыс. | 23.7 - 25.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте