1-к. квартира, 33.49 м2, 4/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.07 м2, 9/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 33.49 м2, 3/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.09 м2, 3/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.07 м2, 6/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.09 м2, 6/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 33.49 м2, 6/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 45.79 м2, 16/27 эт. ~ 2.9 км.
21 660 000 руб.
473 тыс. руб. за м2
1-к. квартира, 52.96 м2, 6/24 эт. ~ 2.9 км.
22 840 000 руб.
431.3 тыс. руб. за м2