1-к. квартира, 33.49 м2, 4/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.07 м2, 9/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.09 м2, 3/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 33.49 м2, 3/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.07 м2, 6/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 32.09 м2, 6/27 эт. ~ 2.9 км.
1-к. квартира, 53.1 м2, 8/25 эт. ~ 2.9 км.
23 100 000 руб.
435 тыс. руб. за м2
1-к. квартира, 53.07 м2, 5/24 эт. ~ 2.9 км.
22 650 000 руб.
426.8 тыс. руб. за м2
1-к. квартира, 42.9 м2, 4/25 эт. ~ 2.9 км.
19 720 000 руб.
459.7 тыс. руб. за м2