| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия 50 | 21.1 - 30.1 | 319.1 тыс. | 6.7 - 8.9 млн. руб. |
| 1-комн. 23 | 25.3 - 34.3 | 269.9 тыс. | 6.8 - 9.1 млн. руб. |
| 2-комн. 189 | 24.6 - 44.7 | 276.8 - 280.6 тыс. | 6.8 - 12.5 млн. руб. |
| 3-комн. 158 | 21.1 - 63.9 | 313.4 тыс. | 6.6 - 18.5 млн. руб. |
| 4-комн. 24 | 26.2 - 75.5 | 260.2 тыс. | 6.8 - 18.3 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте