| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия 10 | 29.1 - 29.3 | 621.1 - 635.5 тыс. | 18.1 - 18.6 млн. руб. |
| 1-комн. 91 | 29.1 - 43.4 | 626.4 тыс. | 18.2 - 25.3 млн. руб. |
| 2-комн. 31 | 29.1 - 63 | 621.1 тыс. | 18.1 - 33.3 млн. руб. |
| 3-комн. 3 | 29.1 - 29.3 | 629.2 - 656.6 тыс. | 18.3 - 19.2 млн. руб. |
| 4-комн. 3 | 86.2 - 93.8 | 519.9 - 533.1 тыс. | 44.8 - 50 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия 10 | 29.1 - 29.3 | 621.1 - 635.5 тыс. | 18.1 - 18.6 млн. руб. |
| 1-комн. 91 | 29.1 - 43.4 | 626.4 тыс. | 18.2 - 25.3 млн. руб. |
| 2-комн. 28 | 29.1 - 63 | 621.1 тыс. | 18.1 - 32.5 млн. руб. |
| 3-комн. 3 | 29.1 - 29.3 | 629.2 - 656.6 тыс. | 18.3 - 19.2 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте