Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.5 - 27.2 | 425.7 - 427.9 тыс. | 9.6 - 11.6 млн. руб. |
1-комн. | 30.3 - 52.8 | 342.9 - 383.5 тыс. | 11.4 - 16 млн. руб. |
2-комн. | 47.9 - 68.3 | 275.5 - 333.7 тыс. | 16 - 18.8 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 30.3 - 40.7 | 358.8 - 383.5 тыс. | 11.6 - 14.6 млн. руб. |
2-комн. | 55.2 - 58.9 | 293.9 - 295.7 тыс. | 16.2 - 17.2 млн. руб. |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
Студия | 22.5 - 27.2 | 425.7 - 427.9 тыс. | 9.6 - 11.6 млн. руб. |
1-комн. | 32 - 52.8 | 342.9 - 355 тыс. | 11.4 - 16 млн. руб. |
2-комн. | 47.9 - 68.3 | 275.5 - 333.7 тыс. | 16 - 18.8 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте