Публичное акционерное общество Московское Ипотечное Агентство

«Московское Ипотечное Агентство» - особая финансовая организация, которая специализируется на определенной услуге – оформлении ипотечного кредитования для покупки столичного жилья с привлечением различных социальных программ. Полный контроль над структурой имеют московские власти.
«МИА» - под такой аббревиатурой ещё известная организация – было учреждено в 2000 году в исполнении нового закона об ипотечном кредитовании. Несмотря на достаточно узкую спецификацию банк осуществляет все стандартные финансовые операции: переводы, обмен валют, платежи. Оформляет кредиты и вклады, выпускает карты.
Ипотечные программы хорошо проработаны и отличаются друг от друга по ряду важный аспектов. Это может быть заем под залог имущества (собственного) или строящихся метров. Привлекаются социальные льготы. Приоритет – выдача средств на покупку жилья в новостройке. Банк также участвует в программе рефинансирования.
Новостройки, аккредитованные банком
- Апартаменты от 67.5 м2 19.7 - 53.1 млн. руб.
- 1-комн. от 46.6 м2 10 - 10.2 млн. руб.
- 2-комн. от 66.4 м2 18.4 млн. руб.
- 3-комн. от 86.1 м2 15.5 - 19.8 млн. руб.
- 1-комн. от 33.3 м2 3.9 - 4.7 млн. руб.
- 2-комн. от 55.7 м2 6.2 - 7.2 млн. руб.
- 3-комн. от 72.6 м2 6.7 - 7.6 млн. руб.
- 4-комн. от 87.8 м2 8 - 8.3 млн. руб.
- 5-комн. от 128.8 м2 11 - 12.1 млн. руб.
- 1-комн. от 48.1 м2 9.3 - 12.8 млн. руб.
- 2-комн. от 78.9 м2 15.7 - 19.6 млн. руб.
- 3-комн. от 97.5 м2 22.5 - 25.5 млн. руб.
- 4-комн. от 123.6 м2 27.1 - 35.3 млн. руб.
- 1-комн. от 36.75 м2 2.5 млн. руб.
- 4-комн. от 76.1 м2 4.2 - 4.9 млн. руб.
- 3-комн. от 112.8 м2 8.2 млн. руб.
- 1-комн. от 44.8 м2 8.9 - 19.4 млн. руб.
- 2-комн. от 70 м2 19.1 - 31 млн. руб.
- 3-комн. от 94.1 м2 21.4 - 42.1 млн. руб.
- 1-комн. от 35.4 м2 2.7 - 3.2 млн. руб.
- 2-комн. от 59.6 м2 4.6 - 4.7 млн. руб.
- 1-комн. от 39.54 м2 2.6 - 3.9 млн. руб.
- 2-комн. от 63.48 м2 4.5 - 5.9 млн. руб.
- 3-комн. от 83.58 м2 6.3 - 7.4 млн. руб.
- Студия от 29.6 м2 2.6 млн. руб.
- 1-комн. от 31.19 м2 2.7 - 3.4 млн. руб.
- 2-комн. от 46.83 м2 3.8 - 4.5 млн. руб.
- 3-комн. от 70.4 м2 5.2 - 6 млн. руб.
- 1-комн. от 46.8 м2 9.7 - 16.3 млн. руб.
- 2-комн. от 82.9 м2 20.7 - 22.5 млн. руб.
- 1-комн. от 41.4 м2 3.5 - 4.6 млн. руб.
- 2-комн. от 59.8 м2 4.8 - 6.6 млн. руб.
- 3-комн. от 82.2 м2 5.9 - 7.5 млн. руб.
- Коттедж от 434.23 м2 75 - 80 млн. руб.
- Студия от 26.05 м2 5.6 - 6.1 млн. руб.
- 1-комн. от 39.78 м2 9 - 10.1 млн. руб.
- 2-комн. от 66.34 м2 13.3 - 15.9 млн. руб.
- 3-комн. от 70.42 м2 13.9 - 17.1 млн. руб.
- 4-комн. от 106.46 м2 19.7 - 20.2 млн. руб.
- 3-комн. от 107.2 м2 32.6 - 47.7 млн. руб.
- 2-комн. от 51.2 м2 6.1 - 8 млн. руб.
- 3-комн. от 78.3 м2 8.5 - 9.9 млн. руб.
- 1-комн. от 44.46 м2 2.9 - 6.7 млн. руб.
- 2-комн. от 62.22 м2 4.7 - 8 млн. руб.
- 3-комн. от 103.7 м2 8.6 - 11.8 млн. руб.
- 1-комн. от 34.5 м2 4.1 - 5.2 млн. руб.
- 1-комн. от 29.14 м2 4.4 - 5.6 млн. руб.
- 2-комн. от 68.62 м2 10.5 млн. руб.
- 3-комн. от 84.2 м2 11 млн. руб.
- 3-комн. от 110 м2 6.4 млн. руб.