Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
---|---|---|---|
1-комн. | 41.6 - 59.3 | 512.1 - 636.4 тыс. | 23.3 - 33.9 млн. руб. |
2-комн. | 45.5 - 92.1 | 456.7 - 623.5 тыс. | 22.8 - 51.5 млн. руб. |
3-комн. | 66.7 - 138.8 | 441.1 - 613.7 тыс. | 33.6 - 80.5 млн. руб. |
4-комн. | 91.8 - 186.9 | 464.2 - 597.5 тыс. | 47.5 - 106.7 млн. руб. |
5-комн. | 152.6 - 204.8 | 515.2 - 551.2 тыс. | 77.2 - 105.5 млн. руб. |
Пентхаус | 84.8 - 412.1 | 585 - 962.7 тыс. | 58 - 364.5 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте