| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия 14 | 24.3 - 26.3 | 363.3 - 421 тыс. | 8.8 - 11.1 млн. руб. |
| 1-комн. 1 | 32.5 | 344 тыс. | 11.2 млн. руб. |
| 2-комн. 134 | 36.9 - 57.9 | 333.7 тыс. | 12.3 - 19.1 млн. руб. |
| 3-комн. 171 | 52.8 - 68.1 | 329.5 - 344.6 тыс. | 17.4 - 23.5 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45.3 | 283.2 тыс. | 12.8 млн. руб. |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, руб. | Цены на квартиры |
|---|---|---|---|
| Студия | 24.3 - 26.3 | 274 - 341.2 тыс. | 6.9 - 8.8 млн. руб. |
| 2-комн. | 35 - 57.9 | 252 - 324.5 тыс. | 9.2 - 15.1 млн. руб. |
| 3-комн. | 53 - 68.1 | 246.9 - 317.7 тыс. | 13.5 - 18.7 млн. руб. |
Можно и нужно
Нельзя
После модерации он будет опубликован на сайте