Публичное акционерное общество Акционерный Банк "РОССИЯ"

Акционерный банк «Россия» - одна из крупных финансовых организаций Российской Федерации. Функционирует в формате общества акционеров. Работает целиком на коммерческой основе. Активно сотрудничает как с частными, так и с корпоративными клиентами.
Дата «рождения» АБ «Россия» - 27 июня 1990 года. Первое отделение было открыто в Санкт-Петербурге. Это время основания банка позволяет ему считаться одним из наиболее старых коммерческих учреждений подобного типа в России. Держатель наиболее крупного пакета акций – Юрий Ковальчук, ему принадлежит более 37% бумаг. Остальные акционеры имеют не более 10%. Банк осуществляет стандартный набор операций: оформляет кредитование, принимает вклады, впускает несколько типов карт.
Физическим лицам доступна возможность приобретения недвижимости в ипотеку. При этом можно купить метры как в готовом секторе, так и в новостройках.

Новостройки, аккредитованные банком

Сортировать
9.8 - 29.4 млн. руб.
292.4 тыс. - 399.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 25.03 м2 9.8 - 10 млн. руб.
  • 1-комн. от 34.09 м2 12.3 - 16.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 54.67 м2 18.3 - 23.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 81.19 м2 23.7 - 29.4 млн. руб.
7.7 - 29.7 млн. руб.
216.1 тыс. - 378.1 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025
Аннино 6 мин. 
  • Студия от 23 м2 7.7 - 10.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 36 м2 9.7 - 17.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 54.3 м2 12.9 - 20.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 74.9 м2 22.2 - 25.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 104.1 м2 29.7 млн. руб.
6.5 - 15.6 млн. руб.
184.2 тыс. - 347.5 тыс. руб./м2
  • Студия от 22.6 м2 6.5 - 10.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.7 м2 8.8 - 9.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 32.7 м2 8.3 - 13 млн. руб.
  • 3-комн. от 52.5 м2 11.6 - 15.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 70.1 м2 14.5 - 15.5 млн. руб.
6.9 - 23.4 млн. руб.
240 тыс. - 306.4 тыс. руб./м2
  • Студия от 24.37 м2 6.9 - 8.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.21 м2 10.3 - 13.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 53.71 м2 13.2 - 17.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 74.19 м2 19 - 23.4 млн. руб.
9.7 - 34.8 млн. руб.
  • Студия от 23.9 м2 9.7 - 12.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 41.3 м2 15.6 - 16.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 42.2 м2 15.2 - 23.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 62.8 м2 22 - 34.8 млн. руб.
4.3 - 10 млн. руб.
Срок ввода: 3 кв. 2024
Застройщик: ГК "Самолёт"
  • Студия от 18.28 м2 4.3 - 6.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 31.35 м2 5.8 - 7.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 31.58 м2 5.8 - 8.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 49.25 м2 8.3 - 10 млн. руб.
8 - 20 млн. руб.
220.7 тыс. - 461.7 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2026
  • Студия от 24.6 м2 8.9 - 10.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 29.9 м2 8 - 10.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 30.1 м2 9 - 14 млн. руб.
  • 3-комн. от 48.4 м2 12.7 - 15.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 61.4 м2 14.1 - 20 млн. руб.
6.2 - 17.9 млн. руб.
155.4 тыс. - 246.3 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 25 м2 6.2 - 8.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 42 м2 8.1 - 11.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 62 м2 11.1 - 15.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 90 м2 16.3 - 17.9 млн. руб.
6.4 - 17.2 млн. руб.
163.5 тыс. - 264.1 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2026
Застройщик: ДСК 1
  • Студия от 24.9 м2 6.4 - 7.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 34.2 м2 7.8 - 9.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 52 м2 10.8 - 13.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 63 м2 12.1 - 17.2 млн. руб.
5.7 - 14.2 млн. руб.
158.2 тыс. - 308 тыс. руб./м2
  • Студия от 22.1 м2 5.7 - 7 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.3 м2 7.4 - 8.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 34.24 м2 7 - 12 млн. руб.
  • 3-комн. от 53.74 м2 10.3 - 14.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 76.42 м2 12.2 - 13.5 млн. руб.
66.3 - 236.6 млн. руб.
1.2 млн. - 1.7 млн. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2024
Застройщик: ГК ФСК
  • 2-комн. от 56.6 м2 66.3 - 67 млн. руб.
  • 3-комн. от 134.5 м2 133.9 - 236.6 млн. руб.
  • 5-комн. от 151.9 м2 209.6 млн. руб.
3.7 - 11.2 млн. руб.
Срок ввода: 2 кв. 2025
Застройщик: ООО СЗ СКАЛА
  • 1-комн. от 27.25 м2 3.7 - 7.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 61.05 м2 7.1 - 11.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 80.25 м2 8.4 - 10.4 млн. руб.
27.9 - 43.7 млн. руб.
121 тыс. - 122.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2025
Застройщик: Удача
  • Таунхаус от 227.11 м2
6.7 - 17.4 млн. руб.
151 тыс. - 201.2 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2025
Застройщик: ФСК Family
  • 1-комн. от 38 м2 6.7 - 13 млн. руб.
  • 2-комн. от 53 м2 8.8 - 12.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 75.3 м2 13.5 - 17.4 млн. руб.
7.3 - 23.2 млн. руб.
253.2 тыс. - 434.8 тыс. руб./м2
  • Студия от 25.7 м2 7.3 - 10.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.7 м2 9.4 - 13.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 33 м2 9.1 - 23.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 51.2 м2 14.1 - 21.4 млн. руб.
4.8 - 14 млн. руб.
171.2 тыс. - 191.1 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025
Застройщик: Группа «Эталон»
Обухово   22 мин.
  • Студия от 24.9 м2 4.8 - 5.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 31.1 м2 5.7 - 8.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 55.7 м2 9.6 - 10.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 74.5 м2 13 - 14 млн. руб.
6.4 - 20.8 млн. руб.
200 тыс. - 307.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2026
Застройщик: DOGMA
  • Студия от 27.8 м2 6.4 - 9.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.42 м2 8.7 - 11.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 65.35 м2 13.7 - 18.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 87.54 м2 17.5 - 20.8 млн. руб.
6.1 - 13.6 млн. руб.
160.8 тыс. - 271.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2026
Застройщик: INGRAD (Инград)
  • Студия от 24 м2 6.1 - 6.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 34 м2 6.9 - 8.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 34.9 м2 7.1 - 11.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 65.1 м2 9.5 - 13.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.8 м2
  • 2-комн. от 68.6 м2
  • 3-комн. от 97.8 м2
  • 4-комн. от 144.3 м2
3.4 - 11.6 млн. руб.
130.8 тыс. - 158.2 тыс. руб./м2
  • Студия от 21.67 м2 3.4 - 4.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 31.35 м2 4.6 - 6.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 49.28 м2 7.1 - 9.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 71.75 м2 9.4 - 11.6 млн. руб.
4.7 - 15.2 млн. руб.
154 тыс. - 255.9 тыс. руб./м2
  • Студия от 21.9 м2 4.7 - 6.9 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.4 м2 6.5 - 8.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 32 м2 6.3 - 12.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 54.4 м2 9 - 15.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 80.2 м2 12.2 - 15.2 млн. руб.
5.3 - 12.9 млн. руб.
140.9 тыс. - 309.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2025
Застройщик: ГК "Самолёт"
Ховрино   22 мин.
  • Студия от 22.2 м2 5.3 - 7.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.4 м2 6.4 - 8.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 32 м2 6.6 - 12 млн. руб.
  • 3-комн. от 52 м2 9.6 - 12.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 76.5 м2 11.6 - 12.6 млн. руб.
7.5 - 26.6 млн. руб.
249.9 тыс. - 377.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2026
Застройщик: ДСК 1
  • Студия от 21.2 м2 7.5 - 10.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.4 м2 11.5 - 12.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 44 м2 13.6 - 18.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 54.2 м2 16 - 23.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 85 м2 22.8 - 26.6 млн. руб.

Отзывы о Акционерный Банк "РОССИЯ"

Никто еще не оставил отзывов, станьте первым!
Рейтинг от посетителей
0 отзывов
0
0
0
0
0
0