Публичное акционерное общество Акционерный Банк "РОССИЯ"

Акционерный банк «Россия» - одна из крупных финансовых организаций Российской Федерации. Функционирует в формате общества акционеров. Работает целиком на коммерческой основе. Активно сотрудничает как с частными, так и с корпоративными клиентами.
Дата «рождения» АБ «Россия» - 27 июня 1990 года. Первое отделение было открыто в Санкт-Петербурге. Это время основания банка позволяет ему считаться одним из наиболее старых коммерческих учреждений подобного типа в России. Держатель наиболее крупного пакета акций – Юрий Ковальчук, ему принадлежит более 37% бумаг. Остальные акционеры имеют не более 10%. Банк осуществляет стандартный набор операций: оформляет кредитование, принимает вклады, впускает несколько типов карт.
Физическим лицам доступна возможность приобретения недвижимости в ипотеку. При этом можно купить метры как в готовом секторе, так и в новостройках.

Новостройки, аккредитованные банком

Сортировать
5.3 - 15.1 млн. руб.
160.3 тыс. - 336 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2026, есть сданные
Застройщик: ГК "Самолёт"
  • Студия от 22.8 м2 5.3 - 7.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 34.3 м2 6.4 - 12 млн. руб.
  • 2-комн. от 62.02 м2 9.3 - 13.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 66.6 м2 11.8 - 15.1 млн. руб.
71.3 - 853.1 млн. руб.
1.1 млн. - 2.1 млн. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2025
Застройщик: ANT Development
  • 2-комн. от 59.8 м2 85.5 - 146.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 102.4 м2 153.6 - 234 млн. руб.
  • 4-комн. от 149 м2 214.2 - 420.8 млн. руб.
  • 5-комн. от 266 м2 478.8 - 605.2 млн. руб.
  • 6-комн. от 396.8 м2 856.2 - 1691.2 млн. руб.
4.9 - 15.9 млн. руб.
158.2 тыс. - 277.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2025, есть сданные
  • Студия от 22.8 м2 4.9 - 6.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.4 м2 6.1 - 8.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 32 м2 6.7 - 11.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 52 м2 9.7 - 14.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 70.8 м2 12.1 - 15.9 млн. руб.
3.8 - 15.9 млн. руб.
129.4 тыс. - 300.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2026, есть сданные
Застройщик: ГК "Самолёт"
  • Студия от 23 м2 3.8 - 9.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 45 м2 6.1 - 15.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 60.2 м2 9.3 - 15 млн. руб.
  • 3-комн. от 88.4 м2 11.4 - 15.1 млн. руб.
26 - 56.1 млн. руб.
465 тыс. - 565 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Sezar Group
  • 1-комн. от 47.7 м2 26 - 27 млн. руб.
  • 2-комн. от 77 м2 37.6 - 56 млн. руб.
  • 3-комн. от 95.6 м2 46.8 - 56.1 млн. руб.
4 - 13 млн. руб.
140.7 тыс. - 214.9 тыс. руб./м2
  • Студия от 19.8 м2 4 - 5.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.1 м2 5.4 - 7.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 48.8 м2 6.9 - 11.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 68.3 м2 9.9 - 13 млн. руб.
11.5 - 49.3 млн. руб.
347.1 тыс. - 529.6 тыс. руб./м2
  • Студия от 21.7 м2 11.5 - 14.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.5 м2 14.9 - 42.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 43.7 м2 18.2 - 49.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 66.7 м2 27.3 - 35.3 млн. руб.
26.3 - 63.9 млн. руб.
371.6 тыс. - 643.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 3 кв. 2024
Застройщик: Страна Девелопмент
  • 1-комн. от 41.9 м2 27.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 40.9 м2 26.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 72.3 м2 39 - 51.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 91.4 м2 50 - 63.9 млн. руб.
  • 5-комн. от 130.6 м2 62.8 млн. руб.
5.8 - 18.1 млн. руб.
190.1 тыс. - 362.6 тыс. руб./м2
  • Студия от 23 м2 5.8 - 9.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.2 м2 8.2 - 11.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 36 м2 8.2 - 12.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 50 м2 10.8 - 18.1 млн. руб.
10.6 - 25.7 млн. руб.
255.9 тыс. - 458.9 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2026, есть сданные
  • Студия от 26.6 м2 10.6 - 11.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.6 м2 13.3 - 17.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 37 м2 13.7 - 25.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 67.4 м2 21.4 - 25 млн. руб.
17 - 30.3 млн. руб.
419.8 тыс. - 535.1 тыс. руб./м2
  • Студия от 32.57 м2 17 - 17.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.57 м2 19.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 37.6 м2 17.5 - 23.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 53.55 м2 22.5 - 30.3 млн. руб.
8.2 - 60.1 млн. руб.
237.1 тыс. - 572.5 тыс. руб./м2
  • Студия от 30.6 м2 8.2 - 9.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.5 м2 9.8 - 19.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 53.3 м2 13.5 - 33.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 71.7 м2 18.5 - 41.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 100.4 м2 32.4 - 60.1 млн. руб.
8.4 - 38.2 млн. руб.
250.5 тыс. - 450.5 тыс. руб./м2
  • Студия от 26.1 м2 8.4 - 12.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 35 м2 10.7 - 17.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 49 м2 13.1 - 21.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 67.9 м2 21.5 - 32.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 115.1 м2 37.3 - 38.2 млн. руб.
6.4 - 22.7 млн. руб.
284.6 тыс. - 335.7 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
  • Студия от 20.6 м2 6.4 - 14.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 43.9 м2 13.7 - 16.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 40.8 м2 13.2 - 22.7 млн. руб.
7.6 - 23.2 млн. руб.
242.3 тыс. - 391.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 22.5 м2 7.6 - 9.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 35 м2 9.5 - 17.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 47.9 м2 10.8 - 18.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 80.9 м2 17.4 - 23.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 87.1 м2 21.1 млн. руб.
6.6 - 27.1 млн. руб.
174.4 тыс. - 421.6 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 20.6 м2 6.6 - 13.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 35.8 м2 9.3 - 20.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 56.4 м2 13 - 22.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 65.5 м2 15.2 - 30.1 млн. руб.
  • 5-комн. от 169.7 м2 34.1 - 36.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.6 м2 17 - 19.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 53.7 м2 22.1 - 46.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 118.8 м2 79.2 млн. руб.
18.4 - 99.8 млн. руб.
404.9 тыс. - 726.5 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2026
Застройщик: Forma
Сокол 13 мин. 
  • Студия от 30.4 м2 18.4 - 24.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 41.5 м2 25.3 - 33.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 66.3 м2 28.8 - 66.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 96.8 м2 35.2 - 99.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 130.4 м2 57.3 - 96.8 млн. руб.
13.1 - 60 млн. руб.
351.2 тыс. - 667.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 24.8 м2 13 - 20.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.2 м2 19.5 - 27.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.7 м2 27.3 - 42 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.6 м2 32.2 - 62.1 млн. руб.
  • 4-комн. от 93.8 м2 40.2 - 76 млн. руб.
17.5 - 77.8 млн. руб.
472.4 тыс. - 802 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2025
Застройщик: ГК ФСК
  • Студия от 27 м2 17.5 - 27.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.9 м2 22.6 - 28.5 млн. руб.
  • 2-комн. от 46.2 м2 23.6 - 35.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 64.2 м2 33 - 52.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 88.6 м2 42.7 - 59.2 млн. руб.
  • 5-комн. от 128.4 м2 70.6 - 77.8 млн. руб.
20.4 - 62 млн. руб.
440.6 тыс. - 761 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2025
Застройщик: ГК ФСК
Свиблово 6 мин. 
  • 1-комн. от 46.2 м2 25.6 - 32.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 50.5 м2 29.2 - 62.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 65.6 м2 38 - 61.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 99.9 м2 54.6 - 70.4 млн. руб.
9.3 - 30.4 млн. руб.
257 тыс. - 403.2 тыс. руб./м2
Срок ввода: 2 кв. 2027
Застройщик: ГК ФСК
  • Студия от 29.1 м2 14.5 - 18.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.4 м2 15.3 - 22.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 47.7 м2 19.3 - 29.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 55.2 м2 21.4 - 35.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 102.6 м2 32.9 - 40 млн. руб.
7.7 - 26.7 млн. руб.
  • Студия от 25.5 м2 7.7 - 8.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 33.4 м2 9.3 - 12.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 49.8 м2 13.3 - 19.8 млн. руб.
  • 3-комн. от 73.7 м2 17.6 - 26.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 91.81 м2 от 24 млн. руб.
4.4 - 13.1 млн. руб.
155.7 тыс. - 214.7 тыс. руб./м2
  • Студия от 20.1 м2 4.4 - 5.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 31.9 м2 6 - 7.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 44.9 м2 8.2 - 10.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 65.6 м2 10.2 - 13.1 млн. руб.

Отзывы о Акционерный Банк "РОССИЯ"

Никто еще не оставил отзывов, станьте первым!
Рейтинг от посетителей
0 отзывов
0
0
0
0
0
0