Публичное акционерное общество МТС Банк

«МТС Банк» - крупная с точки зрения объемов активов финансовая организация. Существует в формате публичного акционерного общества. Является дочерней компанией корпорации «Система». Владеет обширной сетью офисов на территории Российской Федерации.

«МТС Банк» был основан в начале 1993 года в столице. Долгое время был известен под аббревиатурой МБРР, которая понималась как Московский Банк Реконструкции и Развития. Нынешнее имя банк получил только в 2012 году. В то же время к нему был присоединен «Далькомбанк» с сетью представительств. «МТС Банк» предоставляет полный спектр ключевых финансовых услуг: оформляет кредитование, размещает вклады по широкому списку депозитных программ, выпускает карты, осуществляет платежи и переводы, предоставляет ячейки для хранения и другое.

«МТС Банк» предлагает оформить ипотечное кредитование для покупки жилых метров в новостройках или на рынке вторичной недвижимости. Есть возможность воспользоваться государственной поддержкой.

Новостройки, аккредитованные банком

Сортировать
3.7 - 15.8 млн. руб.
134.7 тыс. - 237.6 тыс. руб./м2
  • Студия от 22.16 м2 4.5 - 6.1 млн. руб.
  • 1-комн. от 29.42 м2 5.5 - 8.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 50.19 м2 7.8 - 12.8 млн. руб.
10.5 - 40.4 млн. руб.
370.1 тыс. - 631.6 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: 3SGroup
  • Студия от 19 м2 10.5 - 12 млн. руб.
  • 1-комн. от 31.25 м2 14 - 16.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 35.3 м2 14.7 - 22.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 44.5 м2 18 - 40.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 105.25 м2 39.6 млн. руб.
11.3 - 21.8 млн. руб.
235.3 тыс. - 289.8 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 41 м2 11.3 - 14 млн. руб.
  • 2-комн. от 47.3 м2 12.7 - 19.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 92.7 м2 21.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 85.8 м2 21.8 млн. руб.
13.5 - 130.2 млн. руб.
410.7 тыс. - 799.7 тыс. руб./м2
  • Студия от 17.3 м2 13.5 - 19 млн. руб.
  • 1-комн. от 30.9 м2 19.5 - 23.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 31 м2 18.9 - 48.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.4 м2 28 - 57.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 77.8 м2 35.9 - 109.6 млн. руб.
  • 5-комн. от 137.8 м2 71.4 - 130.2 млн. руб.
22.3 - 70.4 млн. руб.
454.3 тыс. - 670.7 тыс. руб./м2
  • Студия от 34.8 м2 22.3 - 24.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 40.4 м2 24.8 - 30.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 59.6 м2 35.6 - 51.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 92.5 м2 44.4 - 63.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 126.5 м2 60.4 - 70.4 млн. руб.
80.3 - 243.4 млн. руб.
803.6 тыс. - 991 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2024
Застройщик: Capital Group
  • 2-комн. от 99.9 м2 80.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 133.3 м2 125.2 - 144.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 175.2 м2 148.3 - 172 млн. руб.
  • 5-комн. от 245.6 м2 243.4 млн. руб.
8 - 19.1 млн. руб.
170.5 тыс. - 216.9 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 36.8 м2 8 - 10 млн. руб.
  • 2-комн. от 61.7 м2 12.2 - 17 млн. руб.
  • 3-комн. от 94.8 м2 16.2 - 19.1 млн. руб.
8.7 - 25 млн. руб.
242.5 тыс. - 343.9 тыс. руб./м2
  • Студия от 23.6 м2 9.2 - 10.9 млн. руб.
  • Студия от 29.6 м2
  • 1-комн. от 36.9 м2
  • 2-комн. от 44 м2
  • 3-комн. от 66.3 м2
  • Студия от 21.7 м2 7.9 - 13.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 20.7 м2 7.5 - 12.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 29.5 м2 10.5 - 17.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 35.4 м2 11.7 - 18 млн. руб.
12.2 - 44.2 млн. руб.
333.7 тыс. - 576.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 29.8 м2 13.5 - 18.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 33.5 м2 14.3 - 24.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 65.7 м2 22.3 - 31 млн. руб.
  • 4-комн. от 79.8 м2 27.7 - 44.2 млн. руб.
  • Студия от 30.54 м2 17.8 - 26.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 35.11 м2 20.6 - 37.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 70.23 м2 29 - 51.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 109.46 м2 47 - 80.3 млн. руб.
20.7 - 66.6 млн. руб.
478.1 тыс. - 810.5 тыс. руб./м2
  • Студия от 30.2 м2 23.6 - 25.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 39 м2 20.7 - 34.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 55 м2 30.3 - 52.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 79 м2 43.3 - 66.6 млн. руб.
14.6 - 68.3 млн. руб.
331.1 тыс. - 615.4 тыс. руб./м2
Срок ввода: 4 кв. 2025
Технопарк   13 мин.
  • Студия от 27.9 м2 14.1 - 18.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.6 м2 17.6 - 31.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 59.9 м2 23.1 - 48.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 80.2 м2 30.9 - 60 млн. руб.
  • 4-комн. от 110.8 м2 40.9 - 76.5 млн. руб.
  • 5-комн. от 157.4 м2 64.5 - 70.3 млн. руб.
10.4 - 102.8 млн. руб.
302 тыс. - 612.6 тыс. руб./м2
  • Студия от 22.4 м2 10.4 - 14.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 30.1 м2 13.1 - 17.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 35.4 м2 15.3 - 27.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 59.1 м2 19.1 - 35.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 86 м2 35.1 - 75.4 млн. руб.
  • 5-комн. от 92.8 м2 43.8 - 84.6 млн. руб.
  • 2уровн.кв от 170.6 м2 78.2 - 102.8 млн. руб.
9.5 - 56.6 млн. руб.
237.8 тыс. - 380.8 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2024
  • Студия от 34.64 м2 9.5 - 13.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 36.49 м2 12.1 - 18 млн. руб.
  • 3-комн. от 74.9 м2 19.1 - 32.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 96.7 м2 23 - 56.6 млн. руб.
  • 5-комн. от 128.83 м2 34 - 50.8 млн. руб.
4.7 - 13.1 млн. руб.
155.9 тыс. - 258.3 тыс. руб./м2
  • Студия от 23.34 м2 5.4 - 7.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.19 м2 7.3 - 8.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 34.49 м2 7.7 - 11.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 56.44 м2 9.8 - 14.6 млн. руб.
15.4 - 47.7 млн. руб.
293 тыс. - 369 тыс. руб./м2
Срок ввода: Дом сдан
  • 1-комн. от 47.6 м2 23.9 - 29.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 66.8 м2 32.3 - 41.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 98.1 м2 43.2 - 61.5 млн. руб.
  • 4-комн. от 122.2 м2 65 - 80.2 млн. руб.
6.2 - 15.9 млн. руб.
180.3 тыс. - 265.7 тыс. руб./м2
Срок ввода: 1 кв. 2024, есть сданные
  • Студия от 23.46 м2 6.2 - 7.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.16 м2 8.9 - 9.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 46.27 м2 10.8 - 12.4 млн. руб.
  • 3-комн. от 62.99 м2 13.8 - 15.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 84.42 м2 15.2 - 15.9 млн. руб.
  • Студия от 23.28 м2 4.5 - 5.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 33.67 м2 5.6 - 10.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 50.06 м2 7.4 - 11.7 млн. руб.
10.6 - 32.6 млн. руб.
331.9 тыс. - 429.2 тыс. руб./м2
  • Студия от 27.3 м2 10.6 - 11.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 39.8 м2 14.2 - 19.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 54.7 м2 18.2 - 24.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 81.8 м2 27.2 - 32.6 млн. руб.
25.5 - 58.6 млн. руб.
429 тыс. - 530.6 тыс. руб./м2
  • 1-комн. от 50.7 м2 32.4 - 33.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 70.1 м2 39.1 - 49.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 81.2 м2 44.1 - 96.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 97 м2 68.5 - 119.7 млн. руб.
  • 5-комн. от 138.5 м2 96.8 - 106.9 млн. руб.

Отзывы о МТС Банк

Никто еще не оставил отзывов, станьте первым!
Рейтинг от посетителей
0 отзывов
0
0
0
0
0
0