Стоимость, руб
от
до
Тип недвижимости
Любой
Площадь дома, м2
от
до
Расположение
До МКАД, км
До МКАД, км
Площадь участков, сот
от
до
Дополнительные фильтры

Коттеджные поселки в Москве

2 коттеджных поселка
Сортировать
На карте
Срок ввода: 3 кв. 2028
  • 1-комн. от 29.14 м2 19.7 - 27.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 52.16 м2 24.9 - 41.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 72.36 м2 35.1 - 48.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 106.6 м2 55 млн. руб.
Срок ввода: 1 кв. 2027
Застройщик: Талан
  • 1-комн. от 25 м2 19.8 - 37.2 млн. руб.
  • 2-комн. от 40.3 м2 22.8 - 46.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 61.4 м2 30.1 - 52.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 86.6 м2 44.9 - 102.4 млн. руб.
  • 5-комн. от 133 м2 93.4 млн. руб.
Срок ввода: 4 кв. 2029
  • 1-комн. от 29.87 м2 20.7 - 40.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 62.34 м2 36.2 - 47.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 81.66 м2 43.9 - 69.4 млн. руб.
  • 4-комн. от 109.03 м2 58.5 - 59 млн. руб.
Срок ввода: 2 кв. 2029
  • Студия от 28.02 м2 22.4 - 35.3 млн. руб.
  • 1-комн. от 38.52 м2 29.6 - 49.8 млн. руб.
  • 2-комн. от 58.22 м2 43.2 - 85.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 67.22 м2 54 - 352.2 млн. руб.
  • 4-комн. от 100.52 м2 72.5 - 443.7 млн. руб.
  • 5-комн. от 139.22 м2 87.7 - 357.3 млн. руб.
  • 6-комн. от 156.02 м2 122.1 - 623.2 млн. руб.
  • 7-комн от 318.12 м2 437.4 - 452.6 млн. руб.
  • 8-комн. от 539.62 м2 1456.9 млн. руб.
  • Студия от 33.2 м2 21.2 - 27.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 37 м2 25.2 - 35.7 млн. руб.
  • 2-комн. от 45.5 м2 29.7 - 52.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 79.9 м2 48.8 - 88.7 млн. руб.
  • 5-комн. от 196.6 м2 от 168.6 млн. руб.
Срок ввода: 2 кв. 2029
Застройщик: ДОНСТРОЙ
Римская 6 мин. 
  • Студия от 28 м2 20 - 24 млн. руб.
  • 1-комн. от 35.6 м2 21.7 - 31.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 52.5 м2 31.3 - 42.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 72.9 м2 41.1 - 59.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 105.8 м2 56.9 - 64.3 млн. руб.
Срок ввода: 4 кв. 2028, есть сданные
Спартак 7 мин. 
  • 1-комн. от 40.6 м2 30.6 - 79.4 млн. руб.
  • 2-комн. от 63.1 м2 41.6 - 154 млн. руб.
  • 3-комн. от 74.7 м2 48.1 - 159.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 101 м2 91.7 - 204.1 млн. руб.
  • 5-комн. от 181.1 м2 186.8 - 193.5 млн. руб.
  • 7-комн от 344.8 м2 476.2 млн. руб.
Реклама
от 29.1 м2 - от 19.7 млн Руб.
ГК "КОРТРОС"
ЖК УЛЬТИМА Сити. Скидка до 17% в сентябре.
Выгода до 8,8 млн ₽ . 5 минут до набережной Москвы-реки, 2 мин до м. Южный порт.
!
Архитектурный проект Вавилова 64. Не является предложением о продаже недвижимости или привлечении денежных средств путем заключения ДДУ и иных сделок.
Реклама
от 29 м2
СИТИ21
ЖК премиум-класса «Вавилова 64»
Функциональные планировки. Квартиры с окнами в пол и моллированным остеклением. Престижный юго-запад
Реклама
Квартиры с панорамными видами
Кортрос
Жилой квартал "ОКТАРИН"
Новый архитектурный код Калининграда от ГК КОРТРОС. Своя школа и детский сад. Закрытые дворы-парки, бульвар, амфитеатр. Квартиры с панорамными видами.
Реклама
Финальная очередь.
ДОНСТРОЙ
КВАРТИРЫ ОТ 18,5 МЛН/₽ СО СКИДКОЙ ДО 12%
До 30 сентября – выгодные условия покупки. Ограниченный пул квартир в готовом для жизни квартале.
Реклама
Двор без машин
Кортрос
Жилой квартал «Сикрет Гарден»
Старт продаж по выгодной цене, 3 мин. до м. Калужская. Камерный квартал. Террасы и патио на этажах. Двор без машин.
Реклама
от 25 м2 - от 19.8 млн Руб.
Талан
Розыгрыш с призовым фондом 10 млн
Купите квартиру до конца осени и станьте участником розыгрыша. Количество призов ограничено
Реклама
от 28 м2 - от 22.4 млн Руб.
Донстрой
ОСТРОВ. КВАРТАЛ-КУРОРТ
До 30 сентября - выгодные условия покупки! Ограниченный пул квартир на западе Москвы, у парка и реки
Срок ввода: 3 кв. 2026
Тульская 16 мин. 
  • Студия от 29.3 м2 14.8 - 24.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.6 м2 20.3 - 39.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 56.5 м2 26.8 - 73.1 млн. руб.
  • 3-комн. от 69.7 м2 32.3 - 71.2 млн. руб.
Срок ввода: 4 кв. 2027
Застройщик: Брусника
  • Студия от 29.3 м2 21.8 - 25.2 млн. руб.
  • 1-комн. от 37 м2 36.9 - 35.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 61 м2 40 - 96.7 млн. руб.
  • 3-комн. от 84 м2 54.1 - 128.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 106.9 м2 70.3 - 111.5 млн. руб.
Срок ввода: 4 кв. 2027, есть сданные
  • 1-комн. от 23.9 м2 31.6 - 46.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 35.4 м2 47.6 - 81.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 67.3 м2 73 - 162.5 млн. руб.
  • 4-комн. от 104.1 м2 88.3 - 200.7 млн. руб.
  • 5-комн. от 138.5 м2 205.6 млн. руб.
Срок ввода: 4 кв. 2027
  • Студия от 30.79 м2 20.6 - 23.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.91 м2 24.2 - 25.3 млн. руб.
  • 2-комн. от 59.51 м2 31.3 - 38.2 млн. руб.
  • 3-комн. от 76.78 м2 41.8 - 181.6 млн. руб.
  • 4-комн. от 109.76 м2 62.8 - 238.2 млн. руб.
  • Пентхаус от 152.95 м2 176.4 - 238.2 млн. руб.
Срок ввода: 4 кв. 2027, есть сданные
  • Студия от 17.8 м2 16.8 - 22.7 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.6 м2 21.4 - 32.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 51.1 м2 29.1 - 46.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 61.86 м2 36.9 - 68.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 109.7 м2 85.2 - 111.2 млн. руб.
  • 5-комн. от 120.96 м2 77.6 млн. руб.
  • 1-комн. от 36.9 м2 8.2 - 10.6 млн. руб.
  • 2-комн. от 48.6 м2 10.5 - 14.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 77 м2 14.3 - 19 млн. руб.
  • 4-комн. от 90.7 м2 16.4 - 17.4 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Valartis Group
  • 1-комн. от 113 м2 от 146.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 180.7 м2 от 243.9 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: ГК "Ташир"
Минская 16 мин. 
  • 1-комн. от 374 м2
  • 4-комн. от 122.4 м2
  • 5-комн. от 313.7 м2
Срок ввода: Дом сдан
  • 1-комн. от 43.5 м2 24.5 - 28.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 60 м2 26 - 34.3 млн. руб.
  • 3-комн. от 92 м2 40.9 - 56.9 млн. руб.
  • 4-комн. от 136.7 м2 52.2 - 59.4 млн. руб.
  • 1-комн. от 37.7 м2 21.6 - 23 млн. руб.
  • 2-комн. от 57.1 м2 27.7 - 29.9 млн. руб.
  • 3-комн. от 78.1 м2 34.2 - 34.3 млн. руб.
  • 4-комн. от 99.6 м2 от 43.9 млн. руб.
Срок ввода: 3 кв. 2026, есть сданные
Застройщик: Apsis Globe
  • Студия от 20.7 м2 10.4 - 12.1 млн. руб.
  • Апартаменты от 35 м2 18.5 - 32.2 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
ЗИЛ 6 мин. 
  • 1-комн. от 38.5 м2 23.2 - 25.9 млн. руб.
  • 2-комн. от 54 м2 29.2 - 33.9 млн. руб.
  • Апартаменты от 54.9 м2 60.7 - 112.9 млн. руб.
  • Пентхаус от 180 м2 365.5 - 1105 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Capital Group
  • Квартиры от 47 м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: AFI Development
  • 1-комн. от 29 м2 12.9 - 29.2 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Vesper
  • 4-комн. от 247.1 м2
  • 5-комн. от 300.4 м2
Срок ввода: 3 кв. 2026
Застройщик: Группа ЛСР
  • Квартиры от 65.3 м2 206 - 78 млн. руб.
  • 1-комн. от 94 м2 101.4 - 191 млн. руб.
  • 2-комн. от 110.8 м2 121.9 - 216.8 млн. руб.
  • 4-комн. от 223 м2 355.7 - 1000 млн. руб.
  • 5-комн. от 375 м2 556.9 млн. руб.
  • Студия от 28.1 м2 17.6 - 19.8 млн. руб.
  • 1-комн. от 38 м2 21.1 - 36.1 млн. руб.
  • 2-комн. от 71.8 м2 34 - 69.5 млн. руб.
  • 3-комн. от 91.7 м2 47.6 - 86.7 млн. руб.
  • 4-комн. от 145.7 м2 75.3 - 98.1 млн. руб.
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Capital Group
  • 2-комн. от 99.4 м2
  • 3-комн. от 215.4 м2
  • Квартиры от 317 м2
Срок ввода: Дом сдан
Застройщик: Capital Group
  • 4-комн. от 152.5 м2 77.4 - 78.4 млн. руб.
Срок ввода: 2 кв. 2027, есть сданные
Солнцево 12 мин. 
  • Студия от 20.2 м2 11.3 - 16.5 млн. руб.
  • 1-комн. от 32.4 м2 15.6 - 24 млн. руб.
  • 2-комн. от 50.9 м2 19.6 - 31.6 млн. руб.
  • 3-комн. от 60.4 м2 20.3 - 26.8 млн. руб.
Смотрите полезные советы на

Наш канал "О новостройках" получил премию Joy 2018 от Repa в номинации "Лучшее интервью года"

Смотреть видео вручения
Joy Award
YouTube Subscribe