Однокомнатные квартиры в недорогих новостройках Москвы
26
жилых комплексов
2.8 - 12.4 млн. руб.
114.2 тыс. - 173.5 тыс. руб./м2
Срок ввода:
1 кв. 2020, есть сданные
Селигерская
17 мин.
- 1-комн. от 36.7 м2 2.8 - 6.8 млн. руб.
- 2-комн. от 54.26 м2 6.9 - 10.4 млн. руб.
- 3-комн. от 75.75 м2 10 - 12.4 млн. руб.
4.5 - 9.7 млн. руб.
105.5 тыс. - 119 тыс. руб./м2
Срок ввода:
Дом сдан
Пятницкое шоссе
52 мин.
- 1-комн. от 41.1 м2 4.6 - 4.9 млн. руб.
- 2-комн. от 59.9 м2 4.5 - 7.2 млн. руб.
- 3-комн. от 79.1 м2 8.4 - 9.7 млн. руб.
4 - 17.3 млн. руб.
159.6 тыс. - 205.3 тыс. руб./м2
Срок ввода:
3 кв. 2021
Ботанический сад
10 мин.
- Студия от 24.2 м2 4 - 5.3 млн. руб.
- 1-комн. от 24.6 м2 4.2 - 10.5 млн. руб.
- 2-комн. от 50 м2 8 - 12.9 млн. руб.
- 3-комн. от 74.4 м2 12.4 - 17.3 млн. руб.
3.9 - 12.1 млн. руб.
85.5 тыс. - 118.1 тыс. руб./м2
Срок ввода:
Дом сдан
Жулебино
47 мин.
- 1-комн. от 33.3 м2 3.9 - 4.7 млн. руб.
- 2-комн. от 55.7 м2 6.2 - 7.2 млн. руб.
- 3-комн. от 72.6 м2 6.7 - 7.6 млн. руб.
- 4-комн. от 87.8 м2 8 - 8.3 млн. руб.
- 5-комн. от 128.8 м2 11 - 12.1 млн. руб.
4.5 - 14.9 млн. руб.
131.3 тыс. - 256 тыс. руб./м2
- Студия от 20.2 м2 4.5 - 6.1 млн. руб.
- 1-комн. от 37.3 м2 5.7 - 8.3 млн. руб.
- 2-комн. от 47 м2 6.9 - 11.8 млн. руб.
- 3-комн. от 69.6 м2 9.3 - 14.9 млн. руб.
5.1 - 11.5 млн. руб.
125 тыс. - 178.9 тыс. руб./м2
- 1-комн. от 46.3 м2 5.1 - 8.3 млн. руб.
- 2-комн. от 68.9 м2 9.1 - 10.3 млн. руб.
- 3-комн. от 72.2 м2 9 - 11.5 млн. руб.
10.6 - 31.2 млн. руб.
290 тыс. - 441.9 тыс. руб./м2
- Студия от 28.4 м2 12.7 - 18.6 млн. руб.
- 1-комн. от 29 м2 12.8 - 26.2 млн. руб.
- 2-комн. от 61.9 м2 23.2 - 35.6 млн. руб.
- 3-комн. от 83 м2 34.9 - 40.3 млн. руб.
- 4-комн. от 103.6 м2 42 - 60.7 млн. руб.
4.2 - 18.6 млн. руб.
137.1 тыс. - 269.6 тыс. руб./м2
Срок ввода:
4 кв. 2021, есть сданные
Улица Скобелевская
12 мин.
- Студия от 21.2 м2 4.2 - 5.4 млн. руб.
- 1-комн. от 39.6 м2 6.6 - 9.2 млн. руб.
- 2-комн. от 51.3 м2 8.4 - 14.4 млн. руб.
- 3-комн. от 79.3 м2 12 - 18.6 млн. руб.
3.4 - 14.2 млн. руб.
124.9 тыс. - 187.2 тыс. руб./м2
- Студия от 19.8 м2 3.4 - 5 млн. руб.
- 1-комн. от 33.6 м2 5.4 - 6.9 млн. руб.
- 2-комн. от 35.7 м2 5.7 - 10.6 млн. руб.
- 3-комн. от 64.6 м2 9.1 - 13 млн. руб.
- 4-комн. от 93 м2 11.9 - 14.2 млн. руб.
Срок ввода:
3 кв. 2024
Волгоградский проспект
6 мин.
- 1-комн. от 45.8 м2
- 2-комн. от 48.9 м2
- 3-комн. от 75.6 м2
4.5 - 7.9 млн. руб.
167.3 тыс. - 245.9 тыс. руб./м2
- Студия от 18.3 м2 4.5 млн. руб.
- 1-комн. от 33.7 м2 5.6 - 7.9 млн. руб.
2.9 - 8.2 млн. руб.
84.9 тыс. - 113.9 тыс. руб./м2
- Студия от 26.2 м2 2.9 - 3 млн. руб.
- 1-комн. от 39.85 м2 4 - 5.5 млн. руб.
- 2-комн. от 46.4 м2 4.7 - 7.5 млн. руб.
- 3-комн. от 83.1 м2 7.5 - 8.2 млн. руб.
4.2 - 16.7 млн. руб.
152.1 тыс. - 279.8 тыс. руб./м2
Срок ввода:
2 кв. 2022, есть сданные
Медведково
22 мин.
- Студия от 19.9 м2 4.2 - 6.7 млн. руб.
- 1-комн. от 39.9 м2 7.2 - 9.1 млн. руб.
- 2-комн. от 52.8 м2 9.1 - 16.7 млн. руб.
- 3-комн. от 82.8 м2 12.4 - 15.9 млн. руб.
4 - 13.7 млн. руб.
135.6 тыс. - 236.2 тыс. руб./м2
- Студия от 19.8 м2 4 - 4.8 млн. руб.
- 1-комн. от 33.6 м2 5.7 - 8.4 млн. руб.
- 2-комн. от 39.3 м2 6.3 - 10.5 млн. руб.
- 3-комн. от 72.4 м2 9.8 - 13.7 млн. руб.
7.5 - 21.3 млн. руб.
196.7 тыс. - 261.7 тыс. руб./м2
- 1-комн. от 34 м2
- 2-комн. от 59.8 м2
- 3-комн. от 77.7 м2
- 4-комн. от 93.4 м2
7 - 31.9 млн. руб.
155 тыс. - 300 тыс. руб./м2
Срок ввода:
4 кв. 2022, есть сданные
- Студия от 29.9 м2 7 - 8.3 млн. руб.
- 1-комн. от 48 м2 9.2 - 14.4 млн. руб.
- 2-комн. от 39.5 м2 9.1 - 15.4 млн. руб.
- 3-комн. от 79.1 м2 17.3 - 23.8 млн. руб.
- 4-комн. от 114 м2 29.2 - 31.9 млн. руб.
3.4 - 7.8 млн. руб.
97.4 тыс. - 108.6 тыс. руб./м2
Срок ввода:
Дом сдан
- 1-комн. от 30.8 м2 3.4 - 4.1 млн. руб.
- 2-комн. от 53.5 м2 5.5 - 6.3 млн. руб.
- 3-комн. от 73.9 м2 7.2 - 7.8 млн. руб.
- Студия от 23.2 м2 8.4 - 13.4 млн. руб.
- 1-комн. от 29.9 м2 10.2 - 17.9 млн. руб.
- 2-комн. от 42.1 м2 13.5 - 23.5 млн. руб.
- 3-комн. от 56.8 м2 16.8 - 33 млн. руб.
- 4-комн. от 84.5 м2 28.5 - 36.4 млн. руб.
- Студия от 34.1 м2 19 - 28.5 млн. руб.
- 1-комн. от 46.9 м2 24.8 - 33.4 млн. руб.
- 2-комн. от 70.1 м2 36.6 - 44.7 млн. руб.
Срок ввода:
1 кв. 2024
- 1-комн. от 17.31 м2 5 - 11.8 млн. руб.
- 2-комн. от 44.56 м2 11.6 - 16.7 млн. руб.
16.9 - 75 млн. руб.
354 тыс. - 494.3 тыс. руб./м2
Срок ввода:
2 кв. 2023
- 1-комн. от 40.59 м2 20.8 - 29.9 млн. руб.
- 2-комн. от 60.11 м2 27.2 - 41.2 млн. руб.
- 3-комн. от 91.16 м2 39.3 - 56.5 млн. руб.
- 4-комн. от 127.08 м2 67.6 - 72.7 млн. руб.
- 5-комн. от 151.73 м2 85 - 90.5 млн. руб.
- Студия от 21 м2 от 7.6 млн. руб.
- 1-комн. от 31.3 м2 от 9.5 млн. руб.
- 2-комн. от 39.7 м2 от 12.2 млн. руб.
- 3-комн. от 74.5 м2 от 20 млн. руб.
- 4-комн. от 90.1 м2 от 25.6 млн. руб.
Смотрите полезные советы на
Наш канал "О новостройках" получил премию Joy 2018 от Repa в номинации "Лучшее интервью года"
Смотреть видео вручения
